๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Kanaph Therapeutics 0082N0.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ21300.00 | -4.48% | -8.64% | โฉ275.96B | 86.99K shrs โฉ1.85B | |
| 802 | FnGuide Inc. 064850.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ24150.00 | -2.03% | +2.47% | โฉ275.56B | 83.53K shrs โฉ2.02B | |
| 803 | KISCO Corp. 104700.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8260.00 | -0.36% | +0.79% | โฉ273.49B | 32.9K shrs โฉ271.78M | |
| 804 | LIG Accuver Co., Ltd. 073490.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ35800.00 | -12.15% | -10.50% | โฉ272.22B | 206.87K shrs โฉ7.41B | |
| 805 | IL CO.,LTD. 307180.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7360.00 | -2.77% | -8.10% | โฉ271.48B | 749.38K shrs โฉ5.52B | |
| 806 | Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. 037710.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ35550.00 | +0.99% | -7.11% | โฉ271.15B | 16.62K shrs โฉ590.91M | |
| 807 | DS DANSUK CO., LTD. 017860.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ15250.00 | -4.09% | -0.92% | โฉ270.83B | 89.84K shrs โฉ1.37B | |
| 808 | C&C International Co., Ltd. 352480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ19700.00 | -2.48% | -1.47% | โฉ268.18B | 38K shrs โฉ748.66M | |
| 809 | HB Technology CO.,LTD. 078150.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3015.00 | -4.89% | -13.73% | โฉ267.9B | 2.14M shrs โฉ6.46B | |
| 810 | โฉ36400.00 | -8.20% | -24.69% | โฉ267.71B | 134.95K shrs โฉ4.91B | ||
| 811 | Shindaeyang Paper Co., Ltd. 016590.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9010.00 | -0.11% | +8.48% | โฉ267.17B | 19.54K shrs โฉ176.04M | |
| 812 | LB Semicon Inc. 061970.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4575.00 | -10.12% | -1.36% | โฉ265.73B | 1.14M shrs โฉ5.23B | |
| 813 | KISCO Holdings Corp. 001940.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ21200.00 | -0.70% | +0.62% | โฉ265.22B | 6.79K shrs โฉ143.99M | |
| 814 | NOVAREX Co.,Ltd. 194700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14970.00 | +1.22% | +10.51% | โฉ265B | 65.57K shrs โฉ981.55M | |
| 815 | Kukdo Chemical Co., Ltd. 007690.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ30800.00 | -1.28% | +5.97% | โฉ264.46B | 13.06K shrs โฉ402.19M | |
| 816 | Anterogen.Co.,Ltd. 065660.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ26400.00 | -2.94% | +5.08% | โฉ264.16B | 16.24K shrs โฉ428.79M | |
| 817 | โฉ23850.00 | +0.63% | -11.44% | โฉ263.63B | 277.67K shrs โฉ6.62B | ||
| 818 | NeoPharm CO., LTD. 092730.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16840.00 | -1.35% | +15.18% | โฉ263.4B | 63.07K shrs โฉ1.06B | |
| 819 | GOLFZON Co., Ltd. 215000.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ43850.00 | -2.45% | +2.71% | โฉ263.32B | 17.88K shrs โฉ783.91M | |
| 820 | STIC Investments, Inc. 026890.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7300.00 | +3.25% | +5.81% | โฉ263.13B | 94.51K shrs โฉ689.94M | |
| 821 | Great Rich Technologies Limited 900290.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3140.00 | -8.72% | +8.40% | โฉ262.22B | 3.97M shrs โฉ12.48B | |
| 822 | MEDIANA Co.,Ltd 041920.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14180.00 | -5.47% | -16.59% | โฉ261.64B | 80.01K shrs โฉ1.13B | |
| 823 | BINEX Co., Ltd. 053030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8210.00 | -1.32% | -2.04% | โฉ261.47B | 217.6K shrs โฉ1.79B | |
| 824 | Able C&C Co., Ltd. 078520.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ11110.00 | -5.85% | +5.78% | โฉ261.29B | 56.2K shrs โฉ624.36M | |
| 825 | Humedix Co., Ltd. 200670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ25400.00 | -3.61% | -1.64% | โฉ261.28B | 26.65K shrs โฉ676.81M | |
| 826 | Korea Asset In Trust Co., Ltd 123890.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2135.00 | -3.39% | +3.06% | โฉ261.25B | 854.68K shrs โฉ1.82B | |
| 827 | FutureChem Co.,Ltd 220100.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11820.00 | -3.19% | -10.45% | โฉ261.19B | 107.8K shrs โฉ1.27B | |
| 828 | Korea United Pharm Inc. 033270.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ18000.00 | -0.11% | +2.28% | โฉ259.95B | 25.22K shrs โฉ454.03M | |
| 829 | Husteel Co., Ltd. 005010.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4625.00 | -2.63% | -6.59% | โฉ259.87B | 498.77K shrs โฉ2.31B | |
| 830 | NAUROBOTICS 459510.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ20100.00 | -4.51% | -13.02% | โฉ259.57B | 67.41K shrs โฉ1.35B | |
| 831 | Deokyang Energen Corporation 0001A0.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10470.00 | -4.82% | -6.55% | โฉ258.48B | 177.53K shrs โฉ1.86B | |
| 832 | GC Cell Corporation 144510.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ17180.00 | -0.98% | -4.66% | โฉ258.17B | 30.98K shrs โฉ532.31M | |
| 833 | โฉ8100.00 | -3.80% | -4.38% | โฉ257.27B | 106.22K shrs โฉ860.34M | ||
| 834 | Sungshin Cement Co., Ltd 004985.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10340.00 | -0.19% | +5.52% | โฉ256.96B | 1.93K shrs โฉ19.91M | |
| 835 | Selvas AI Inc. 108860.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9530.00 | -4.32% | -4.68% | โฉ256.49B | 175.25K shrs โฉ1.67B | |
| 836 | TOVIS Co.,Ltd 051360.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ17190.00 | -0.29% | +3.07% | โฉ256.44B | 87.82K shrs โฉ1.51B | |
| 837 | Namyang Dairy Products Co., Ltd 003925.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ32600.00 | -1.36% | +1.23% | โฉ256.34B | 3.65K shrs โฉ118.86M | |
| 838 | Kginicis Co.,Ltd 035600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9610.00 | -1.84% | +0.11% | โฉ255.8B | 88.83K shrs โฉ853.65M | |
| 839 | Paikkwang Industrial Co.,Ltd 001340.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5790.00 | -3.50% | -12.00% | โฉ255.62B | 483.26K shrs โฉ2.8B | |
| 840 | JW Holdings Corporation 096760.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3690.00 | -0.67% | -1.08% | โฉ255.31B | 92.56K shrs โฉ341.56M | |
| 841 | JVM Co., Ltd. 054950.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ22150.00 | -2.42% | +2.63% | โฉ255.12B | 31.76K shrs โฉ703.57M | |
| 842 | Nara Space 478340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ22100.00 | -5.56% | -11.62% | โฉ254.89B | 83.96K shrs โฉ1.86B | |
| 843 | โฉ6610.00 | +0.15% | -0.98% | โฉ254.87B | 322.76K shrs โฉ2.13B | ||
| 844 | AUROS Technology, Inc. 322310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ27300.00 | -0.73% | -11.79% | โฉ252.07B | 264.25K shrs โฉ7.21B | |
| 845 | โฉ1169.00 | -0.26% | +5.57% | โฉ251.86B | 638.34K shrs โฉ746.22M | ||
| 846 | Dashin Value REIT Co.,Ltd. 0030R0.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4210.00 | +0.24% | +2.62% | โฉ251.67B | 74.59K shrs โฉ314.01M | |
| 847 | Shinsung ST Co., Ltd. 416180.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ28300.00 | -4.71% | -4.93% | โฉ251.42B | 26.31K shrs โฉ744.66M | |
| 848 | โฉ18760.00 | -3.75% | +1.18% | โฉ250.04B | 148.91K shrs โฉ2.79B | ||
| 849 | Hannong Chemicals Inc. 011500.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ16330.00 | -5.61% | -8.99% | โฉ249.75B | 128.95K shrs โฉ2.11B | |
| 850 | Fursys Inc. 016800.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ27900.00 | +2.39% | +8.28% | โฉ249.68B | 1.38K shrs โฉ38.47M | |
| 851 | KANGWON ENERGY Co., Ltd. 114190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9540.00 | -4.98% | +2.86% | โฉ249.21B | 101.83K shrs โฉ971.43M | |
| 852 | Samyoung Electronics Co., Ltd 005680.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ13100.00 | -2.96% | +11.75% | โฉ248.94B | 77.36K shrs โฉ1.01B | |
| 853 | Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. 005500.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ20300.00 | +4.59% | +1.36% | โฉ248.83B | 745.57K shrs โฉ15.13B | |
| 854 | Kangstem Biotech Co., Ltd. 217730.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2635.00 | -2.23% | -1.54% | โฉ247.83B | 469.3K shrs โฉ1.24B | |
| 855 | Daemyoung Energy Co.,Ltd 389260.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ13820.00 | -3.15% | +17.07% | โฉ247.6B | 45.68K shrs โฉ631.34M | |
| 856 | E Kocref Cr-Reit 088260.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3905.00 | +2.76% | -3.01% | โฉ247.35B | 46.12K shrs โฉ180.1M | |
| 857 | HANJIN Logistics Corporation 002320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ16360.00 | -1.15% | +2.98% | โฉ246.06B | 26.25K shrs โฉ429.4M | |
| 858 | โฉ19170.00 | +0.00% | +2.75% | โฉ245.98B | 45.08K shrs โฉ864.22M | ||
| 859 | โฉ5400.00 | -4.93% | -3.25% | โฉ245.96B | 221.09K shrs โฉ1.19B | ||
| 860 | Sukgyung AT Co., Ltd. 357550.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ45000.00 | +4.05% | -3.94% | โฉ244.5B | 9.66K shrs โฉ434.65M | |
| 861 | TYM Corporation 002900.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6420.00 | -1.98% | -0.17% | โฉ244.48B | 182.5K shrs โฉ1.17B | |
| 862 | SMBEXEL Company 010580.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2200.00 | -0.45% | -5.60% | โฉ244.43B | 325.24K shrs โฉ715.54M | |
| 863 | POND GROUP 472850.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4230.00 | +3.80% | +1.59% | โฉ243.49B | 67.85K shrs โฉ287.02M | |
| 864 | GS Global Corp. 001250.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2945.00 | -1.83% | +4.57% | โฉ242.95B | 747.54K shrs โฉ2.2B | |
| 865 | โฉ27800.00 | -4.47% | +6.65% | โฉ242.86B | 36.65K shrs โฉ1.02B | ||
| 866 | โฉ25650.00 | -3.02% | -5.79% | โฉ242.05B | 34.78K shrs โฉ892.11M | ||
| 867 | PHA Co., Ltd. 043370.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12390.00 | +1.39% | -0.88% | โฉ242.02B | 49.55K shrs โฉ613.89M | |
| 868 | The BORN Korea 475560.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ16370.00 | +2.25% | -6.95% | โฉ241.89B | 20.2K shrs โฉ330.71M | |
| 869 | Simmtech Holdings Co., Ltd. 036710.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4745.00 | -7.86% | -11.98% | โฉ241.11B | 448.57K shrs โฉ2.13B | |
| 870 | KHVATEC Co.,Ltd. 060720.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10940.00 | -2.50% | -2.54% | โฉ241.09B | 206.52K shrs โฉ2.26B | |
| 871 | Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. 003220.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ11240.00 | +29.94% | -1.14% | โฉ240.91B | 69.97K shrs โฉ786.52M | |
| 872 | Songwon Industrial Co., Ltd. 004430.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10020.00 | -0.60% | +15.33% | โฉ240.48B | 121.25K shrs โฉ1.21B | |
| 873 | Maeil Dairies Co., Ltd. 267980.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ32800.00 | -1.35% | +3.94% | โฉ240.03B | 4.26K shrs โฉ139.79M | |
| 874 | LS Networks Corporation Limited 000680.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3035.00 | -2.25% | +5.61% | โฉ239.17B | 262.52K shrs โฉ796.76M | |
| 875 | TC Materials Co.,Ltd. 125020.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6970.00 | -4.65% | +3.18% | โฉ238.56B | 675.55K shrs โฉ4.71B | |
| 876 | Bumhan Fuel Cell Co., Ltd. 382900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ27750.00 | -3.81% | -1.45% | โฉ238.16B | 52.71K shrs โฉ1.46B | |
| 877 | Seoul Broadcasting System 034120.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ12840.00 | -1.23% | +15.86% | โฉ238.16B | 19.48K shrs โฉ250.11M | |
| 878 | Sajodaerim Corporation 003960.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ26600.00 | +0.57% | +12.55% | โฉ237.82B | 4.32K shrs โฉ115.02M | |
| 879 | Galaxia Moneytree Co., Ltd. 094480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6060.00 | -2.10% | -1.18% | โฉ237.73B | 182.64K shrs โฉ1.11B | |
| 880 | KNJ Co., Ltd. 272110.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ30350.00 | -1.14% | -7.15% | โฉ237.66B | 127.47K shrs โฉ3.87B | |
| 881 | ITM Semiconductor Co., Ltd. 084850.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11470.00 | -6.52% | +10.01% | โฉ237.3B | 24.43K shrs โฉ280.19M | |
| 882 | Green Optics 0015G0.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ20200.00 | -6.91% | -0.38% | โฉ236.39B | 114.11K shrs โฉ2.31B | |
| 883 | โฉ4845.00 | -0.92% | +1.13% | โฉ236.31B | 56.55K shrs โฉ273.97M | ||
| 884 | Daehan Steel Co., Ltd. 084010.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8170.00 | -2.97% | -6.70% | โฉ235.57B | 36.99K shrs โฉ302.23M | |
| 885 | Eugene Corporation 023410.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3425.00 | -2.97% | +8.70% | โฉ234.75B | 281.83K shrs โฉ965.28M | |
| 886 | Han Kook Capital.Co., Ltd 023760.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ750.00 | +1.08% | +5.89% | โฉ234.67B | 307.7K shrs โฉ230.78M | |
| 887 | HLB Therapeutics Co.,Ltd. 115450.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2655.00 | -0.38% | -3.10% | โฉ234.05B | 375.68K shrs โฉ997.42M | |
| 888 | YG Plus, Inc. 037270.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3675.00 | -2.26% | +1.19% | โฉ233.96B | 400.62K shrs โฉ1.47B | |
| 889 | Namuga Co., Ltd. 190510.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16370.00 | -2.73% | -4.00% | โฉ233.87B | 61.16K shrs โฉ1B | |
| 890 | Kolon Global Corporation 003070.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8960.00 | -1.21% | +6.06% | โฉ233.71B | 22.22K shrs โฉ199.11M | |
| 891 | Helixmith Co., Ltd 084990.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5070.00 | -5.23% | -11.63% | โฉ233.46B | 266.86K shrs โฉ1.35B | |
| 892 | Mobase Electronics Co.,Ltd. 012860.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3195.00 | -3.62% | -7.52% | โฉ232.21B | 1.23M shrs โฉ3.91B | |
| 893 | Yungjin Pharm. Co., Ltd. 003520.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1267.00 | -0.24% | -3.24% | โฉ231.72B | 348.66K shrs โฉ441.76M | |
| 894 | Vieworks Co., Ltd. 100120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ25800.00 | -5.49% | +2.42% | โฉ231.46B | 71.97K shrs โฉ1.86B | |
| 895 | Sunjin Co.,Ltd. 136490.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9730.00 | -0.41% | +1.92% | โฉ231.37B | 77.62K shrs โฉ755.26M | |
| 896 | Boditech Med Inc. 206640.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10790.00 | +1.51% | +6.84% | โฉ231.35B | 30.04K shrs โฉ324.08M | |
| 897 | โฉ3585.00 | +2.28% | +3.05% | โฉ230.31B | 267.67K shrs โฉ959.58M | ||
| 898 | Korea Airport Service Co.,Ltd. 005430.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ75200.00 | -3.84% | +4.26% | โฉ229.98B | 13.32K shrs โฉ1B | |
| 899 | Elentec Co., Ltd. 054210.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9240.00 | -1.91% | -1.34% | โฉ229.95B | 368.1K shrs โฉ3.4B | |
| 900 | โฉ22400.00 | +4.43% | +21.46% | โฉ229.93B | 43.34K shrs โฉ970.86M |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia