๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kangnam Jevisco Co., Ltd 000860.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ12600.00 | +1.53% | -2.51% | โฉ163.8B $117.94M ยท โฌ102.20M | 15.79K shrs โฉ199M | |
| 1102 | Lee Ku Industrial Co., Ltd. 025820.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4890.00 | -2.40% | -5.78% | โฉ163.53B $117.74M ยท โฌ102.03M | 314.39K shrs โฉ1.54B | |
| 1103 | Celemics, Inc. 331920.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14600.00 | -8.06% | +2.56% | โฉ163.25B $117.54M ยท โฌ101.86M | 36.74K shrs โฉ536.43M | |
| 1104 | Devsisters corporation 194480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14850.00 | -4.32% | +22.31% | โฉ162.83B $117.24M ยท โฌ101.60M | 61.07K shrs โฉ906.84M | |
| 1105 | SP Samhwa Co., Ltd. 000390.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6560.00 | -1.65% | +3.51% | โฉ162.79B $117.21M ยท โฌ101.57M | 174.1K shrs โฉ1.14B | |
| 1106 | KB STAR REIT Co., Ltd. 432320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1473.00 | +3.44% | +2.45% | โฉ162.75B $117.18M ยท โฌ101.55M | 869.17K shrs โฉ1.28B | |
| 1107 | SHINSEGAE FOOD Inc. 031440.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ44750.00 | -3.35% | +2.47% | โฉ161.79B $116.49M ยท โฌ100.95M | 16.29K shrs โฉ728.8M | |
| 1108 | NH All-One REIT Co., Ltd. 400760.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2945.00 | -0.34% | -4.43% | โฉ161.77B $116.47M ยท โฌ100.93M | 113.17K shrs โฉ333.29M | |
| 1109 | Komelon Corporation 049430.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ17980.00 | -2.18% | +2.75% | โฉ161.54B $116.31M ยท โฌ100.79M | 18.96K shrs โฉ340.97M | |
| 1110 | RedcapTour Co., Ltd. 038390.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9660.00 | +0.21% | +3.73% | โฉ161.52B $116.30M ยท โฌ100.78M | 45.21K shrs โฉ436.69M | |
| 1111 | โฉ15190.00 | -6.35% | -10.12% | โฉ161.48B $116.27M ยท โฌ100.76M | 90.66K shrs โฉ1.38B | ||
| 1112 | Woongjin Co., Ltd. 016880.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2070.00 | +0.00% | +9.20% | โฉ160.87B $115.83M ยท โฌ100.38M | 492.53K shrs โฉ1.02B | |
| 1113 | Kyung Nong Corporation 002100.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9000.00 | +0.56% | +0.22% | โฉ160.78B $115.76M ยท โฌ100.32M | 25.7K shrs โฉ231.3M | |
| 1114 | โฉ5650.00 | -5.52% | -2.33% | โฉ160.7B $115.71M ยท โฌ100.27M | 519.96K shrs โฉ2.94B | ||
| 1115 | Sung Woo Co.,Ltd 458650.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10680.00 | -4.56% | -1.27% | โฉ160.69B $115.70M ยท โฌ100.26M | 55.57K shrs โฉ593.53M | |
| 1116 | Genohco., Inc. 361390.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ18250.00 | -2.77% | -1.53% | โฉ160.61B $115.64M ยท โฌ100.22M | 80.91K shrs โฉ1.48B | |
| 1117 | LX Hausys, Ltd. 108675.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ16090.00 | +0.06% | +3.76% | โฉ160.57B $115.61M ยท โฌ100.19M | 3.71K shrs โฉ59.74M | |
| 1118 | GC MediAI Corporation 032620.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3155.00 | -0.47% | +0.17% | โฉ160.09B $115.27M ยท โฌ99.89M | 102.67K shrs โฉ323.93M | |
| 1119 | Naintech CO.,LTD. 267320.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2815.00 | -5.38% | -6.94% | โฉ160.01B $115.21M ยท โฌ99.84M | 888.29K shrs โฉ2.5B | |
| 1120 | The Pinkfong Company 403850.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11140.00 | -3.97% | +5.81% | โฉ159.77B $115.03M ยท โฌ99.69M | 48.56K shrs โฉ541.01M | |
| 1121 | Saramin Co.,Ltd. 143240.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ15160.00 | +1.07% | +4.58% | โฉ159.16B $114.60M ยท โฌ99.31M | 5.43K shrs โฉ82.35M | |
| 1122 | Korea Computer & Systems Inc. 115500.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ13250.00 | -5.63% | -21.07% | โฉ159B $114.48M ยท โฌ99.21M | 160.3K shrs โฉ2.12B | |
| 1123 | ITEK, Inc. 119830.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6740.00 | -4.26% | -20.03% | โฉ158.74B $114.29M ยท โฌ99.04M | 219.63K shrs โฉ1.48B | |
| 1124 | Hana Pharm Co., Ltd. 293480.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9130.00 | +0.33% | -1.04% | โฉ157.94B $113.72M ยท โฌ98.55M | 38.47K shrs โฉ351.27M | |
| 1125 | Soosan Cebotics Co., Ltd. 017550.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2530.00 | -2.69% | -1.48% | โฉ157.87B $113.67M ยท โฌ98.50M | 800.7K shrs โฉ2.03B | |
| 1126 | Uniquest Corporation 077500.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7270.00 | -6.19% | -4.00% | โฉ157.03B $113.06M ยท โฌ97.98M | 288.35K shrs โฉ2.1B | |
| 1127 | Dongkuk CM Co., Ltd. 460850.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5250.00 | -2.05% | -3.17% | โฉ156.7B $112.83M ยท โฌ97.78M | 111.75K shrs โฉ586.71M | |
| 1128 | Manho Rope & Wire Ltd. 001080.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4600.00 | -3.56% | +21.16% | โฉ156.46B $112.65M ยท โฌ97.62M | 19.75K shrs โฉ90.85M | |
| 1129 | Synergy Innovation Co., Ltd. 048870.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1769.00 | +4.06% | +2.04% | โฉ155.86B $112.22M ยท โฌ97.25M | 480.56K shrs โฉ850.1M | |
| 1130 | Kbi Metal Co., Ltd. 024840.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4470.00 | +1.25% | +22.72% | โฉ155.73B $112.12M ยท โฌ97.17M | 1.98M shrs โฉ8.85B | |
| 1131 | High Tech Pharm Co., Ltd. 106190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14610.00 | +0.07% | -10.05% | โฉ155.34B $111.85M ยท โฌ96.93M | 13.86K shrs โฉ202.49M | |
| 1132 | Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. 004310.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5940.00 | -1.00% | -32.55% | โฉ155.25B $111.78M ยท โฌ96.87M | 304.74K shrs โฉ1.81B | |
| 1133 | Whan In Pharm Co.,Ltd. 016580.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10130.00 | -1.07% | +1.25% | โฉ154.66B $111.35M ยท โฌ96.50M | 17.71K shrs โฉ179.44M | |
| 1134 | โฉ12770.00 | -4.06% | -6.76% | โฉ154.41B $111.18M ยท โฌ96.35M | 114.99K shrs โฉ1.47B | ||
| 1135 | LOTTE Himart Co.,Ltd. 071840.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6670.00 | -0.30% | +0.00% | โฉ154.32B $111.11M ยท โฌ96.29M | 22.57K shrs โฉ150.53M | |
| 1136 | Daechang Forging Co., Ltd. 015230.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6100.00 | +1.50% | +2.59% | โฉ153.81B $110.74M ยท โฌ95.97M | 49.21K shrs โฉ300.19M | |
| 1137 | TK Chemical Corporation 104480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1692.00 | -1.11% | +0.96% | โฉ153.8B $110.73M ยท โฌ95.96M | 352.02K shrs โฉ595.62M | |
| 1138 | Choil Aluminum Co., Ltd. 018470.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1214.00 | -1.06% | -9.14% | โฉ153.73B $110.69M ยท โฌ95.92M | 894.24K shrs โฉ1.09B | |
| 1139 | Haitai Confectionery&Foods Co.,ltd. 101530.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5790.00 | +1.58% | -6.49% | โฉ153.54B $110.55M ยท โฌ95.80M | 26.74K shrs โฉ154.85M | |
| 1140 | โฉ15860.00 | -0.38% | +4.96% | โฉ153.52B $110.53M ยท โฌ95.79M | 13.91K shrs โฉ220.57M | ||
| 1141 | NOROO Paint & Coatings Co., Ltd. 090350.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7490.00 | -1.58% | +0.55% | โฉ153.27B $110.35M ยท โฌ95.63M | 66.53K shrs โฉ498.34M | |
| 1142 | Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. 023910.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ26050.00 | -0.57% | +2.63% | โฉ153.17B $110.29M ยท โฌ95.57M | 10.51K shrs โฉ273.76M | |
| 1143 | โฉ3475.00 | -0.86% | +5.77% | โฉ152.58B $109.86M ยท โฌ95.21M | 71.41K shrs โฉ248.15M | ||
| 1144 | DSK Co., Ltd. 109740.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6090.00 | +16.67% | -1.99% | โฉ152.55B $109.83M ยท โฌ95.18M | 270.88K shrs โฉ1.65B | |
| 1145 | HyVision System. Inc 126700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11910.00 | -5.85% | -8.51% | โฉ152.53B $109.82M ยท โฌ95.17M | 140.72K shrs โฉ1.68B | |
| 1146 | GC WellBeing Corporation 234690.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8590.00 | -1.26% | +8.28% | โฉ152.43B $109.75M ยท โฌ95.11M | 102.04K shrs โฉ876.49M | |
| 1147 | CreoSG Co.,Ltd. 040350.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7820.00 | +6.39% | -24.20% | โฉ152.34B $109.69M ยท โฌ95.05M | 346.89K shrs โฉ2.71B | |
| 1148 | Purit Co., Ltd. 445180.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8860.00 | -4.83% | -3.42% | โฉ152.3B $109.65M ยท โฌ95.03M | 78.06K shrs โฉ691.57M | |
| 1149 | Hansol Paper Co., Ltd. 213500.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6400.00 | -0.31% | +3.03% | โฉ152.18B $109.57M ยท โฌ94.95M | 57.67K shrs โฉ369.09M | |
| 1150 | M.I.TECH Co.,Ltd 179290.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4695.00 | -0.11% | +2.23% | โฉ151.96B $109.41M ยท โฌ94.81M | 110.45K shrs โฉ518.57M | |
| 1151 | Genexine, Inc. 095700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3340.00 | -4.30% | -3.73% | โฉ151.9B $109.37M ยท โฌ94.78M | 181.11K shrs โฉ604.92M | |
| 1152 | Samil Pharmaceutical Co.,Ltd 000520.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7150.00 | -3.12% | +1.24% | โฉ151.79B $109.29M ยท โฌ94.71M | 107.16K shrs โฉ766.22M | |
| 1153 | Dongwha Pharm.Co.,Ltd 000020.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5470.00 | +1.30% | +1.01% | โฉ151.62B $109.16M ยท โฌ94.60M | 150.75K shrs โฉ824.62M | |
| 1154 | Korea Petroleum Industries Company 004090.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ11990.00 | -2.52% | -1.44% | โฉ151.58B $109.14M ยท โฌ94.58M | 143.91K shrs โฉ1.73B | |
| 1155 | Yoosung T&S Co., Ltd 024800.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4535.00 | -5.13% | +9.24% | โฉ151.46B $109.05M ยท โฌ94.51M | 136.29K shrs โฉ618.08M | |
| 1156 | Powernet Technologies Corporation 037030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5980.00 | -8.14% | -9.26% | โฉ150.66B $108.48M ยท โฌ94.01M | 750.79K shrs โฉ4.49B | |
| 1157 | โฉ1355.00 | -5.18% | -11.88% | โฉ150.22B $108.16M ยท โฌ93.73M | 790.72K shrs โฉ1.07B | ||
| 1158 | Hansol Holdings Co., Ltd. 004150.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3655.00 | -6.64% | -3.36% | โฉ149.95B $107.97M ยท โฌ93.56M | 403.92K shrs โฉ1.48B | |
| 1159 | ZGOO Holdings Co., Ltd. 221800.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9160.00 | -0.76% | -14.17% | โฉ149.48B $107.63M ยท โฌ93.27M | 84.03K shrs โฉ769.71M | |
| 1160 | K-Ensol Co., Ltd. 053080.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11510.00 | -7.25% | +5.62% | โฉ149.15B $107.39M ยท โฌ93.06M | 123.06K shrs โฉ1.42B | |
| 1161 | โฉ13540.00 | -3.29% | +11.25% | โฉ149B $107.28M ยท โฌ92.97M | 14.41K shrs โฉ195.08M | ||
| 1162 | โฉ8210.00 | -2.15% | +9.91% | โฉ148.81B $107.14M ยท โฌ92.85M | 64.31K shrs โฉ527.99M | ||
| 1163 | Powerlogics Co., Ltd. 047310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4060.00 | -2.64% | -8.60% | โฉ148.64B $107.02M ยท โฌ92.74M | 299.71K shrs โฉ1.22B | |
| 1164 | KNW Co., Ltd. 105330.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9350.00 | +4.59% | -18.87% | โฉ148.39B $106.84M ยท โฌ92.59M | 130.09K shrs โฉ1.22B | |
| 1165 | Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd 271980.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10180.00 | -4.59% | +3.21% | โฉ148.34B $106.80M ยท โฌ92.56M | 27.31K shrs โฉ278.02M | |
| 1166 | Iljin Diamond Co.,Ltd 081000.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10440.00 | -5.09% | -6.35% | โฉ148.23B $106.72M ยท โฌ92.49M | 59.38K shrs โฉ619.93M | |
| 1167 | mPLUS Corp. 259630.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12500.00 | -5.59% | -4.78% | โฉ147.88B $106.47M ยท โฌ92.27M | 171.04K shrs โฉ2.14B | |
| 1168 | Cheryong Industrial Co.,Ltd. 147830.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7700.00 | -2.90% | +2.21% | โฉ147.47B $106.18M ยท โฌ92.01M | 297.09K shrs โฉ2.29B | |
| 1169 | Ilyang Pharmaceutical Co.,Ltd 007570.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8210.00 | -0.48% | +5.76% | โฉ147.16B $105.96M ยท โฌ91.82M | 35.46K shrs โฉ291.13M | |
| 1170 | Multicampus Corporation 067280.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ24750.00 | -1.79% | +3.28% | โฉ146.69B $105.62M ยท โฌ91.53M | 11.77K shrs โฉ291.21M | |
| 1171 | KG Financial Co., Ltd. 046440.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4055.00 | -0.73% | +2.31% | โฉ146.18B $105.25M ยท โฌ91.21M | 68.6K shrs โฉ278.19M | |
| 1172 | S&D Co., Ltd 260970.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ50400.00 | -1.18% | +7.72% | โฉ145.79B $104.97M ยท โฌ90.97M | 36.98K shrs โฉ1.86B | |
| 1173 | Dongbu Corporation 005960.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6280.00 | -4.56% | +23.28% | โฉ145.69B $104.90M ยท โฌ90.91M | 63.11K shrs โฉ396.31M | |
| 1174 | KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. 062970.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2550.00 | -3.95% | -17.74% | โฉ145.58B $104.81M ยท โฌ90.83M | 1.46M shrs โฉ3.72B | |
| 1175 | โฉ15590.00 | -5.74% | -10.99% | โฉ145.51B $104.77M ยท โฌ90.79M | 111.85K shrs โฉ1.74B | ||
| 1176 | KSP Co., Ltd. 073010.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3600.00 | -3.87% | -2.73% | โฉ144.25B $103.86M ยท โฌ90.00M | 217.55K shrs โฉ783.19M | |
| 1177 | Kortek Corporation 052330.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10950.00 | +0.27% | +0.63% | โฉ144.2B $103.83M ยท โฌ89.98M | 21.07K shrs โฉ230.66M | |
| 1178 | AptaBio Therapeutics Inc. 293780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5350.00 | +0.75% | +2.71% | โฉ143.82B $103.55M ยท โฌ89.73M | 93.3K shrs โฉ499.16M | |
| 1179 | NanoEntek, Inc. 039860.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4470.00 | -4.18% | +0.54% | โฉ143.53B $103.34M ยท โฌ89.56M | 220.71K shrs โฉ986.57M | |
| 1180 | MegaStudy Co., Ltd. 072870.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12580.00 | +0.16% | +5.60% | โฉ143.5B $103.32M ยท โฌ89.54M | 18.57K shrs โฉ233.59M | |
| 1181 | Silla Co.,Ltd 004970.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9080.00 | -0.66% | +1.57% | โฉ143.33B $103.20M ยท โฌ89.43M | 7.79K shrs โฉ70.71M | |
| 1182 | ABCO Electronics Co., Ltd. 036010.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10760.00 | -7.32% | -23.45% | โฉ143.03B $102.98M ยท โฌ89.25M | 334.03K shrs โฉ3.59B | |
| 1183 | FLITTO Inc. 300080.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8660.00 | -6.18% | +11.34% | โฉ142.94B $102.91M ยท โฌ89.19M | 82.68K shrs โฉ716M | |
| 1184 | BMT Co., Ltd. 086670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14700.00 | -3.35% | +3.86% | โฉ142.65B $102.71M ยท โฌ89.01M | 55.79K shrs โฉ820.13M | |
| 1185 | COWINTECH Co. Ltd. 282880.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12350.00 | -3.74% | -2.71% | โฉ142.59B $102.67M ยท โฌ88.97M | 50.19K shrs โฉ619.78M | |
| 1186 | Hyundai Everdigm Corp. 041440.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7980.00 | -0.13% | -2.39% | โฉ142.38B $102.51M ยท โฌ88.84M | 193.2K shrs โฉ1.54B | |
| 1187 | Amogreentech Co.,Ltd 125210.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8630.00 | -4.00% | -10.25% | โฉ142.37B $102.50M ยท โฌ88.83M | 158.94K shrs โฉ1.37B | |
| 1188 | Prestige Biologics Co., Ltd. 334970.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1828.00 | -0.60% | +10.76% | โฉ142.13B $102.33M ยท โฌ88.68M | 91.38K shrs โฉ167.04M | |
| 1189 | Korea Cast Iron Pipe Ind. Co., Ltd. 000970.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6600.00 | +0.30% | +5.02% | โฉ141.97B $102.22M ยท โฌ88.58M | 25.59K shrs โฉ168.89M | |
| 1190 | โฉ3770.00 | -3.08% | +142.11% | โฉ140.68B $101.29M ยท โฌ87.78M | 67.57K shrs โฉ254.74M | ||
| 1191 | Company K Partners Limited 307930.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9000.00 | -5.56% | +4.48% | โฉ140.49B $101.15M ยท โฌ87.66M | 727.1K shrs โฉ6.54B | |
| 1192 | Eusu Holdings Co., Ltd. 000700.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5390.00 | +2.08% | +5.38% | โฉ140.37B $101.06M ยท โฌ87.58M | 49.74K shrs โฉ268.13M | |
| 1193 | Kbi Dong Yang Steel Pipe Co.,Ltd 008970.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1350.00 | -1.17% | -6.73% | โฉ140.06B $100.84M ยท โฌ87.39M | 556.2K shrs โฉ750.87M | |
| 1194 | Cosmax Nbt, Inc. 222040.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6810.00 | -4.08% | +16.43% | โฉ139.98B $100.78M ยท โฌ87.34M | 177.56K shrs โฉ1.21B | |
| 1195 | โฉ11180.00 | -5.73% | -9.92% | โฉ139.97B $100.78M ยท โฌ87.33M | 104.1K shrs โฉ1.16B | ||
| 1196 | Tongyang Inc. 001520.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ585.00 | -4.10% | -2.83% | โฉ139.87B $100.71M ยท โฌ87.27M | 430.86K shrs โฉ252.05M | |
| 1197 | SeA Mechanics Co., Ltd 396300.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5280.00 | -5.55% | -4.76% | โฉ139.86B $100.70M ยท โฌ87.27M | 671.59K shrs โฉ3.55B | |
| 1198 | CG MedTech Co.,Ltd. 056090.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1354.00 | +0.15% | -22.51% | โฉ139.81B $100.67M ยท โฌ87.24M | 703.74K shrs โฉ952.87M | |
| 1199 | Hana Technology Co., Ltd. 299030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ17470.00 | -6.68% | -5.82% | โฉ139.67B $100.56M ยท โฌ87.15M | 31.83K shrs โฉ556M | |
| 1200 | Unitrontech Co., Ltd. 142210.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6720.00 | -6.28% | -3.74% | โฉ139.45B $100.40M ยท โฌ87.01M | 520.19K shrs โฉ3.5B |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia