๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Vaxcell-Bio Therapeutics Co., Ltd. 323990.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5120.00 | -4.83% | +4.44% | โฉ118.65B | 129.37K shrs โฉ662.38M | |
| 1302 | โฉ11350.00 | -4.38% | -11.29% | โฉ118.35B | 104.33K shrs โฉ1.18B | ||
| 1303 | Chemtros Co., Ltd. 220260.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4440.00 | -2.09% | -3.48% | โฉ117.92B | 141.68K shrs โฉ629.04M | |
| 1304 | Tamul Multimedia Co., Ltd 093640.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3605.00 | +0.98% | +3.17% | โฉ117.61B | 105.63K shrs โฉ380.79M | |
| 1305 | Aniplus Inc. 310200.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2245.00 | -0.22% | +6.51% | โฉ117.1B | 180.94K shrs โฉ406.21M | |
| 1306 | Hanil Iron & Steel Co., Ltd 002220.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4805.00 | +2.78% | -7.46% | โฉ117.02B | 272.95K shrs โฉ1.31B | |
| 1307 | โฉ8350.00 | -0.71% | +4.35% | โฉ116.92B | 43.3K shrs โฉ361.58M | ||
| 1308 | Korea Movenex Co., Ltd. 010100.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3835.00 | -2.04% | +0.27% | โฉ116.78B | 211.89K shrs โฉ812.59M | |
| 1309 | Mona Yongpyong Co.,Ltd 070960.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2465.00 | +0.61% | +1.29% | โฉ116.61B | 41.86K shrs โฉ103.18M | |
| 1310 | Daesung Holdings Co., Ltd. 016710.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7260.00 | +0.00% | -0.59% | โฉ116.46B | 26.58K shrs โฉ192.95M | |
| 1311 | A-Jin Industrial Co.,Ltd. 013310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3000.00 | -1.64% | -1.13% | โฉ116.41B | 423.43K shrs โฉ1.27B | |
| 1312 | NPC Co., Ltd. 004250.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3035.00 | +0.33% | +4.36% | โฉ115.7B | 38.64K shrs โฉ117.28M | |
| 1313 | ONEUL E&M co.,Ltd. 192410.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4955.00 | -2.65% | -3.00% | โฉ115.57B | 215.86K shrs โฉ1.07B | |
| 1314 | Dong A Eltek Co., Ltd. 088130.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6580.00 | -7.45% | -5.14% | โฉ115.05B | 222.75K shrs โฉ1.47B | |
| 1315 | Hanchem Co,. Ltd. 457370.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14670.00 | +29.94% | -18.45% | โฉ114.78B | 8.33M shrs โฉ122.18B | |
| 1316 | YTN Co.,Ltd. 040300.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2400.00 | -4.38% | -1.94% | โฉ114.42B | 171.86K shrs โฉ412.46M | |
| 1317 | Codes Combine Co., Ltd. 047770.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3030.00 | +4.66% | -1.05% | โฉ114.38B | 2.86M shrs โฉ8.66B | |
| 1318 | SEWON Precision Industry Co., Ltd. 021820.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ11390.00 | -2.90% | +1.29% | โฉ113.9B | 7.55K shrs โฉ86.01M | |
| 1319 | ONEJOON Co., Ltd. 382840.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7480.00 | -1.58% | -8.98% | โฉ113.62B | 553.83K shrs โฉ4.14B | |
| 1320 | kt nasmedia Co., Ltd. 089600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10190.00 | -0.10% | +1.75% | โฉ113.56B | 22.74K shrs โฉ231.68M | |
| 1321 | Moorim P&P Co., Ltd. 009580.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1820.00 | -1.25% | +1.02% | โฉ113.5B | 211.18K shrs โฉ384.35M | |
| 1322 | RoboRobo Co., Ltd. 215100.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5600.00 | -4.27% | -4.95% | โฉ113.44B | 244.91K shrs โฉ1.37B | |
| 1323 | Dawon Nexview Co., Ltd. 323350.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14160.00 | -9.06% | -9.61% | โฉ113.37B | 86.58K shrs โฉ1.23B | |
| 1324 | Amosense Co.,Ltd. 357580.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10070.00 | -9.77% | -0.14% | โฉ113.36B | 164.72K shrs โฉ1.66B | |
| 1325 | Kukdong Oil & Chemicals Co.,Ltd 014530.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3365.00 | -0.44% | -0.80% | โฉ113.3B | 91K shrs โฉ306.2M | |
| 1326 | Jeil Pharma Holdings Inc 002620.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7380.00 | -0.67% | +1.69% | โฉ113.29B | 11.99K shrs โฉ88.46M | |
| 1327 | 09WOMEN Co., Ltd. 366030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5000.00 | -5.66% | +5.73% | โฉ113.27B | 140.55K shrs โฉ702.73M | |
| 1328 | UIL Co., Ltd. 049520.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3600.00 | +0.84% | -6.18% | โฉ112.99B | 95.83K shrs โฉ345.01M | |
| 1329 | NH Nongwoobio Co., Ltd. 054050.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7040.00 | -0.14% | +2.42% | โฉ112.86B | 32.06K shrs โฉ225.69M | |
| 1330 | Woorison F&G Co., Ltd. 073560.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1622.00 | -2.29% | +1.33% | โฉ112.3B | 349.81K shrs โฉ567.4M | |
| 1331 | Sebitchem Co., LTD 107600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ19920.00 | -5.14% | -3.47% | โฉ112.15B | 17.62K shrs โฉ350.95M | |
| 1332 | MDS Tech Inc. 086960.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2730.00 | -5.21% | -4.87% | โฉ112.14B | 744.81K shrs โฉ2.03B | |
| 1333 | ESTsoft Corp. 047560.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10820.00 | -1.90% | +2.70% | โฉ112.1B | 60.32K shrs โฉ652.63M | |
| 1334 | Cell Biotech Co., Ltd. 049960.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16330.00 | -3.37% | +0.86% | โฉ111.76B | 21.69K shrs โฉ354.18M | |
| 1335 | Jinro Distillers Co., Ltd. 018120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16870.00 | -0.71% | -0.30% | โฉ111.64B | 3.21K shrs โฉ54.07M | |
| 1336 | DKME Co., Ltd. 015590.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2355.00 | -1.67% | +2.21% | โฉ111.62B | 161.01K shrs โฉ379.17M | |
| 1337 | Y-Entec Co., Ltd. 067900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6150.00 | -1.44% | -5.50% | โฉ111.31B | 28.88K shrs โฉ177.62M | |
| 1338 | HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd. 052260.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3710.00 | -1.33% | +1.47% | โฉ111.3B | 55.71K shrs โฉ206.68M | |
| 1339 | Sejong Telecom, Inc. 036630.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11100.00 | -8.64% | -5.97% | โฉ110.92B | 20.87K shrs โฉ231.63M | |
| 1340 | HancomWITH Inc. 054920.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4410.00 | -5.36% | -8.52% | โฉ110.8B | 338.42K shrs โฉ1.49B | |
| 1341 | Ibkimyoung Co., Ltd. 339950.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2555.00 | +0.79% | +11.34% | โฉ110.79B | 84.98K shrs โฉ217.14M | |
| 1342 | โฉ12060.00 | -3.29% | -10.57% | โฉ110.61B | 82.67K shrs โฉ996.98M | ||
| 1343 | WINS Technet Co., Ltd. 136540.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10350.00 | -1.24% | +3.30% | โฉ110.58B | 22.47K shrs โฉ232.54M | |
| 1344 | Sy Co., Ltd. 109610.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2315.00 | +0.65% | +5.33% | โฉ110.56B | 204.38K shrs โฉ473.13M | |
| 1345 | DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. 006620.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4080.00 | -1.81% | +0.27% | โฉ110.33B | 77.9K shrs โฉ317.84M | |
| 1346 | ME2ZEN Limited 950190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8470.00 | +1.68% | -3.26% | โฉ110.19B | 37.82K shrs โฉ320.37M | |
| 1347 | Taekyung Bk Co., Ltd 014580.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3985.00 | -3.28% | +3.28% | โฉ109.92B | 195.19K shrs โฉ777.82M | |
| 1348 | Hwaseung Corporation Co.,Ltd. 013520.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2340.00 | -1.27% | +11.46% | โฉ109.76B | 231.57K shrs โฉ541.86M | |
| 1349 | D&C Media Co.,Ltd. 263720.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8950.00 | -2.72% | +2.17% | โฉ109.75B | 16.69K shrs โฉ149.39M | |
| 1350 | ALUX Co., Ltd. 475580.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8190.00 | -2.50% | -1.79% | โฉ109.73B | 94.02K shrs โฉ769.98M | |
| 1351 | Sambo Motors Co., Ltd 053700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4930.00 | -1.60% | -4.34% | โฉ109.59B | 292.07K shrs โฉ1.44B | |
| 1352 | ABION Inc. 203400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1763.00 | -8.13% | -17.29% | โฉ109.52B | 840.96K shrs โฉ1.48B | |
| 1353 | โฉ4325.00 | -1.14% | +15.05% | โฉ108.92B | 2.96M shrs โฉ12.8B | ||
| 1354 | Asiana IDT, Inc. 267850.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ9740.00 | -0.10% | +4.76% | โฉ108.11B | 26.15K shrs โฉ254.71M | |
| 1355 | L&K Biomed Ltd. 156100.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5200.00 | -1.70% | -1.21% | โฉ107.93B | 102.96K shrs โฉ535.38M | |
| 1356 | ALT Co., Ltd 172670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12150.00 | -5.45% | -7.95% | โฉ107.64B | 175.8K shrs โฉ2.14B | |
| 1357 | MSC Co., Ltd. 009780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6110.00 | -0.16% | +6.67% | โฉ107.54B | 10.3K shrs โฉ62.95M | |
| 1358 | SYNIC SOLUTION 234030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4550.00 | -3.91% | -4.96% | โฉ107.4B | 119.84K shrs โฉ545.28M | |
| 1359 | GaeaSoft Corp. 051160.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7960.00 | +0.13% | +6.65% | โฉ107.29B | 62.22K shrs โฉ495.24M | |
| 1360 | Hankook Cosmetics Co., Ltd. 123690.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6670.00 | -1.91% | +5.79% | โฉ107.17B | 56.52K shrs โฉ376.99M | |
| 1361 | Incheon City Gas Co., Ltd. 034590.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ25950.00 | +0.58% | +0.58% | โฉ106.97B | 1.8K shrs โฉ46.76M | |
| 1362 | Kyungdong Invest Co., Ltd 012320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ49000.00 | -2.58% | -6.96% | โฉ106.84B | 6.9K shrs โฉ338.3M | |
| 1363 | Green Chemical Co., Ltd. 083420.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4575.00 | -1.51% | +2.64% | โฉ106.72B | 30.38K shrs โฉ138.98M | |
| 1364 | โฉ6600.00 | -4.07% | -2.79% | โฉ106.39B | 138.63K shrs โฉ914.93M | ||
| 1365 | โฉ12050.00 | -1.15% | +2.76% | โฉ106.3B | 24.15K shrs โฉ291.06M | ||
| 1366 | Maum.AI, Inc. 377480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14950.00 | -15.06% | -10.52% | โฉ106.28B | 5.4M shrs โฉ80.76B | |
| 1367 | LB Investment Inc. 309960.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4620.00 | -2.43% | +1.22% | โฉ106.24B | 58.35K shrs โฉ269.57M | |
| 1368 | Bixolon Co., Ltd 093190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7380.00 | -0.14% | +1.14% | โฉ106.16B | 18.5K shrs โฉ136.56M | |
| 1369 | Sangsangin Co., Ltd. 038540.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1973.00 | -3.99% | +3.46% | โฉ106.1B | 24.85K shrs โฉ49.04M | |
| 1370 | Mobiis Co., Ltd. 250060.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3300.00 | -2.37% | -7.13% | โฉ105.82B | 374.13K shrs โฉ1.23B | |
| 1371 | Dongyang Express Corp. 084670.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ40500.00 | -2.29% | -12.57% | โฉ105.66B | 858.3K shrs โฉ34.76B | |
| 1372 | SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd 054540.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8710.00 | -5.12% | -6.80% | โฉ105.65B | 104.21K shrs โฉ907.68M | |
| 1373 | HANDOK Inc. 002390.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8130.00 | +0.25% | +3.68% | โฉ105.62B | 21.19K shrs โฉ172.27M | |
| 1374 | WooriNet, Inc. 115440.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10200.00 | -8.03% | -15.99% | โฉ105.51B | 200.53K shrs โฉ2.05B | |
| 1375 | Aminologics Co.,Ltd. 074430.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1199.00 | +5.36% | +1.86% | โฉ105.3B | 269.25K shrs โฉ322.83M | |
| 1376 | โฉ4180.00 | -1.18% | -4.85% | โฉ105.29B | 188.61K shrs โฉ788.39M | ||
| 1377 | ELC Co.,Ltd. 041520.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9000.00 | -1.75% | +1.36% | โฉ105.28B | 18.32K shrs โฉ164.9M | |
| 1378 | MS Autotech Co.,Ltd 123040.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1913.00 | -2.10% | -4.12% | โฉ105.25B | 61.94K shrs โฉ118.5M | |
| 1379 | Crown Confectionery Co., Ltd. 264900.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8200.00 | +1.23% | +9.52% | โฉ104.87B | 23.48K shrs โฉ192.58M | |
| 1380 | Hanil Feed Co., Ltd. 005860.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2660.00 | -0.37% | +0.89% | โฉ104.81B | 318.75K shrs โฉ847.86M | |
| 1381 | โฉ4025.00 | -0.98% | +1.32% | โฉ104.25B | 67.06K shrs โฉ269.9M | ||
| 1382 | Sempio Foods Company 248170.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ22800.00 | -1.08% | +4.03% | โฉ104.12B | 15.69K shrs โฉ357.73M | |
| 1383 | โฉ979.00 | -0.41% | -4.75% | โฉ104.03B | 1.64M shrs โฉ1.61B | ||
| 1384 | Rayence Co., Ltd. 228850.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6600.00 | +3.13% | +5.54% | โฉ103.86B | 46.3K shrs โฉ305.59M | |
| 1385 | Rorze Systems Corporation 071280.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6960.00 | -7.32% | +4.52% | โฉ103.82B | 248.51K shrs โฉ1.73B | |
| 1386 | Kaonmedia Co, Ltd. 078890.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6210.00 | -7.31% | -0.62% | โฉ103.69B | 324.01K shrs โฉ2.01B | |
| 1387 | NewFlex Technology Co., Ltd. 085670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4235.00 | -2.42% | -4.01% | โฉ103.55B | 288.32K shrs โฉ1.22B | |
| 1388 | Samsung Climate Control Co., Ltd. 006660.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ13130.00 | -6.35% | -5.89% | โฉ103.21B | 375.82K shrs โฉ4.93B | |
| 1389 | EV Advanced Material Co.,Ltd 131400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1503.00 | -4.69% | -11.65% | โฉ103.1B | 1.24M shrs โฉ1.87B | |
| 1390 | Agabang&Company 013990.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4005.00 | -3.49% | -2.43% | โฉ102.78B | 179.84K shrs โฉ720.26M | |
| 1391 | BIOBIJOU Co.,Ltd. 489460.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6810.00 | +1.34% | -4.94% | โฉ102.45B | 71.35K shrs โฉ485.88M | |
| 1392 | Dongsin Engineering & Construction 025950.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12160.00 | -4.85% | +46.98% | โฉ102.14B | 15.67K shrs โฉ190.56M | |
| 1393 | Stonebridge Ventures Inc. 330730.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5840.00 | -2.34% | +11.39% | โฉ101.82B | 71.58K shrs โฉ418.03M | |
| 1394 | Victek Co., Ltd. 065450.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3550.00 | -1.39% | -2.58% | โฉ101.72B | 322.01K shrs โฉ1.14B | |
| 1395 | Seondo Electric Co., Ltd. 007610.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5990.00 | -9.24% | +63.42% | โฉ101.64B | 614.66K shrs โฉ3.68B | |
| 1396 | Laserssel Co. Ltd. 412350.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7040.00 | -11.34% | -11.60% | โฉ101.62B | 516.72K shrs โฉ3.64B | |
| 1397 | DRTECH Corporation 214680.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1328.00 | -0.82% | +5.51% | โฉ101.54B | 352.04K shrs โฉ467.51M | |
| 1398 | NICE Infra Co., Ltd 063570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3345.00 | -1.76% | +0.16% | โฉ101.46B | 57.82K shrs โฉ193.4M | |
| 1399 | โฉ7740.00 | -1.90% | +19.65% | โฉ101.37B | 44.7K shrs โฉ346M | ||
| 1400 | Pharos iBio Co., Ltd. 388870.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7820.00 | +24.13% | -6.29% | โฉ101.24B | 615.93K shrs โฉ4.82B |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia