๐จ๐ณ China โ Top Stocks by Market Cap
5,234 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | HK$13.66 | -0.22% | -7.37% | HK$13.21B | 221K shrs HK$3.02M | ||
| 1602 | ยฅ33.83 | +0.21% | +9.25% | ยฅ12.63B | 2.97M shrs ยฅ100.61M | ||
| 1603 | Shenzhen Topband Co., Ltd. 002139.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ10.12 | +2.53% | -0.51% | ยฅ12.62B | 36.8M shrs ยฅ372.39M | |
| 1604 | ยฅ3.48 | +1.46% | -3.55% | ยฅ12.61B | 29.98M shrs ยฅ104.32M | ||
| 1605 | ยฅ103.98 | +4.64% | -0.59% | ยฅ12.6B | 5.43M shrs ยฅ564.49M | ||
| 1606 | ยฅ8.89 | -1.11% | +8.64% | ยฅ12.6B | 105.46M shrs ยฅ937.57M | ||
| 1607 | ยฅ30.38 | -2.25% | -4.63% | ยฅ12.58B | 11.88M shrs ยฅ360.8M | ||
| 1608 | ยฅ104.80 | -3.22% | -18.67% | ยฅ12.58B | 3.01M shrs ยฅ315.75M | ||
| 1609 | ยฅ29.21 | -0.20% | +5.59% | ยฅ12.57B | 6.87M shrs ยฅ200.63M | ||
| 1610 | Jinyu Bio-technology Co., Ltd. 600201.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ11.29 | -0.96% | -0.67% | ยฅ12.55B | 23.14M shrs ยฅ261.3M | |
| 1611 | ยฅ59.53 | -0.82% | +32.28% | ยฅ12.54B | 7.26M shrs ยฅ431.89M | ||
| 1612 | Dongguan Tarry Electronics Co.,Ltd 300976.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ66.87 | +9.09% | -11.42% | ยฅ12.51B | 10.18M shrs ยฅ680.75M | |
| 1613 | WindSun Science&Technology Co.,Ltd. 688663.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ88.37 | -4.98% | +1.59% | ยฅ12.5B | 3.99M shrs ยฅ352.41M | |
| 1614 | ยฅ7.10 | -0.70% | +3.27% | ยฅ12.49B | 5.69M shrs ยฅ40.41M | ||
| 1615 | ยฅ13.00 | -5.18% | +4.43% | ยฅ12.48B | 101.03M shrs ยฅ1.31B | ||
| 1616 | Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. 000880.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ26.90 | -4.54% | -6.24% | ยฅ12.48B | 23.3M shrs ยฅ626.73M | |
| 1617 | Zhongmin Energy Co., Ltd. 600163.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ6.54 | -6.97% | -5.84% | ยฅ12.45B | 86.46M shrs ยฅ565.46M | |
| 1618 | ยฅ9.15 | -0.33% | -3.95% | ยฅ12.44B | 2.31M shrs ยฅ21.11M | ||
| 1619 | Guobang Pharma Ltd. 605507.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ15.90 | +0.32% | +1.25% | ยฅ12.44B | 4.09M shrs ยฅ65.03M | |
| 1620 | Wasu Media Holding Co.,Ltd 000156.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ6.70 | +0.30% | -5.18% | ยฅ12.41B | 8.44M shrs ยฅ56.56M | |
| 1621 | BEIJING ONMICRO ELECTRONICS CO 688790.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ124.60 | +0.02% | +3.19% | ยฅ12.4B | 588.27K shrs ยฅ73.3M | |
| 1622 | Yangling Metron New Material Inc. 300861.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ18.45 | -0.16% | +4.51% | ยฅ12.4B | 18.97M shrs ยฅ349.98M | |
| 1623 | ยฅ9.64 | -0.52% | -0.32% | ยฅ12.38B | 6.92M shrs ยฅ66.72M | ||
| 1624 | ORG Technology Co., Ltd. 002701.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ4.83 | +0.84% | -2.65% | ยฅ12.36B | 23.8M shrs ยฅ114.94M | |
| 1625 | ยฅ98.28 | +7.43% | -10.67% | ยฅ12.36B | 3.82M shrs ยฅ375.86M | ||
| 1626 | Hangzhou XZB Tech Co., Ltd 603040.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ90.55 | +1.41% | +6.37% | ยฅ12.36B | 3.38M shrs ยฅ306.4M | |
| 1627 | ยฅ21.76 | +1.78% | -0.25% | ยฅ12.34B | 5.28M shrs ยฅ114.92M | ||
| 1628 | ยฅ15.76 | -1.31% | +0.70% | ยฅ12.34B | 30.67M shrs ยฅ483.31M | ||
| 1629 | Lily Group Co., Ltd. 603823.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ29.62 | +9.99% | +8.77% | ยฅ12.33B | 20.37M shrs ยฅ603.27M | |
| 1630 | ยฅ23.24 | -1.65% | -12.47% | ยฅ12.33B | 17.91M shrs ยฅ416.12M | ||
| 1631 | ยฅ6.21 | -0.16% | -2.91% | ยฅ12.33B | 13.86M shrs ยฅ86.04M | ||
| 1632 | ยฅ8.38 | -0.12% | -2.28% | ยฅ12.31B | 10.13M shrs ยฅ84.89M | ||
| 1633 | Sinosoft Co.,Ltd 603927.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ14.80 | +0.82% | -8.24% | ยฅ12.3B | 6.64M shrs ยฅ98.25M | |
| 1634 | ยฅ12.02 | +4.80% | -4.44% | ยฅ12.3B | 46.03M shrs ยฅ553.3M | ||
| 1635 | ยฅ152.21 | +1.30% | +1.20% | ยฅ12.29B | 7.92M shrs ยฅ1.21B | ||
| 1636 | Weaver Network Technology Co., Ltd. 603039.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ39.94 | +6.62% | -2.40% | ยฅ12.29B | 22.02M shrs ยฅ879.51M | |
| 1637 | Longhua Technology Group Co.,Ltd. 300263.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ11.84 | +0.77% | +6.84% | ยฅ12.25B | 56.59M shrs ยฅ669.99M | |
| 1638 | Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 600755.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ5.73 | -0.52% | -2.13% | ยฅ12.25B | 16.29M shrs ยฅ93.34M | |
| 1639 | Maxvision Technology Corp. 002990.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ46.77 | -1.04% | +30.50% | ยฅ12.25B | 6.34M shrs ยฅ296.74M | |
| 1640 | Gansu Golden Solar Co., Ltd 300093.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ22.63 | -2.03% | +24.26% | ยฅ12.22B | 3.28M shrs ยฅ74.21M | |
| 1641 | ยฅ22.77 | -0.44% | -10.60% | ยฅ12.21B | 28.08M shrs ยฅ639.49M | ||
| 1642 | Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. 002019.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ10.04 | +0.10% | -2.20% | ยฅ12.21B | 6.54M shrs ยฅ65.68M | |
| 1643 | ยฅ6.83 | -4.21% | +9.68% | ยฅ12.21B | 157.09M shrs ยฅ1.07B | ||
| 1644 | Zhewen Interactive Group Co., Ltd. 600986.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ8.21 | +0.86% | -8.41% | ยฅ12.21B | 73.57M shrs ยฅ604.03M | |
| 1645 | ยฅ5.51 | +0.00% | +0.53% | ยฅ12.2B | 20.85M shrs ยฅ114.9M | ||
| 1646 | ยฅ11.33 | -1.99% | +2.68% | ยฅ12.18B | 21.29M shrs ยฅ241.19M | ||
| 1647 | ยฅ10.68 | -1.57% | -6.95% | ยฅ12.17B | 21.72M shrs ยฅ231.96M | ||
| 1648 | ยฅ98.60 | +0.29% | +2.32% | ยฅ12.15B | 1.1M shrs ยฅ108.28M | ||
| 1649 | Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. 603589.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ20.30 | -0.83% | -1.39% | ยฅ12.14B | 7.03M shrs ยฅ142.73M | |
| 1650 | ยฅ19.04 | -3.64% | +1.82% | ยฅ12.13B | 15.5M shrs ยฅ295.14M | ||
| 1651 | ยฅ37.62 | +0.00% | +1.40% | ยฅ12.13B | 2.01M shrs ยฅ75.58M | ||
| 1652 | ยฅ12.73 | -0.86% | -6.86% | ยฅ12.1B | 13.75M shrs ยฅ175.04M | ||
| 1653 | ยฅ23.12 | -2.08% | -8.47% | ยฅ12.09B | 26.16M shrs ยฅ604.71M | ||
| 1654 | ยฅ15.53 | -0.26% | -2.98% | ยฅ12.08B | 4.26M shrs ยฅ66.16M | ||
| 1655 | China Transinfo Technology Co., Ltd 002373.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ7.64 | +0.39% | -6.30% | ยฅ12.07B | 22.3M shrs ยฅ170.34M | |
| 1656 | Shanghai Jahwa United Co., Ltd. 600315.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ17.95 | +1.82% | -2.22% | ยฅ12.07B | 4.75M shrs ยฅ85.3M | |
| 1657 | Shanghai GenTech Co., Ltd. 688596.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ40.90 | +2.66% | +84.84% | ยฅ12.03B | 25.78M shrs ยฅ1.05B | |
| 1658 | C*Core Technology Co., Ltd. 688262.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ35.77 | -2.80% | +8.13% | ยฅ12.02B | 13.33M shrs ยฅ476.72M | |
| 1659 | Bank of Lanzhou Co., Ltd. 001227.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ2.11 | +0.96% | -5.61% | ยฅ12.02B | 38.24M shrs ยฅ80.69M | |
| 1660 | ยฅ8.96 | +1.01% | -1.91% | ยฅ12.02B | 3.48M shrs ยฅ31.14M | ||
| 1661 | Sichuan Xinjinlu Group Co., Ltd. 000510.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ18.50 | -3.80% | +2.74% | ยฅ12B | 41.62M shrs ยฅ769.92M | |
| 1662 | ยฅ12.92 | -0.77% | +10.08% | ยฅ11.99B | 10.32M shrs ยฅ133.27M | ||
| 1663 | Allied Machinery Co., Ltd. 605060.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ49.80 | -5.03% | +9.71% | ยฅ11.98B | 7.67M shrs ยฅ381.77M | |
| 1664 | ยฅ8.55 | +11.47% | -4.19% | ยฅ11.98B | 161.98M shrs ยฅ1.38B | ||
| 1665 | ยฅ8.69 | -0.34% | -4.01% | ยฅ11.97B | 7.73M shrs ยฅ67.21M | ||
| 1666 | Wangfujing Group Co., Ltd. 600859.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ10.65 | +1.91% | -5.14% | ยฅ11.97B | 22.41M shrs ยฅ238.62M | |
| 1667 | ยฅ8.36 | -5.64% | -7.71% | ยฅ11.96B | 31.45M shrs ยฅ262.91M | ||
| 1668 | Geo-Jade Petroleum Corporation 600759.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ2.88 | +1.41% | -13.12% | ยฅ11.95B | 302.54M shrs ยฅ871.31M | |
| 1669 | Hongyuan Green Energy Co., Ltd. 603185.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ17.48 | -1.58% | +2.77% | ยฅ11.94B | 10.68M shrs ยฅ186.7M | |
| 1670 | DongFeng Automobile Co. LTD 600006.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ5.97 | +0.67% | -5.96% | ยฅ11.94B | 14.26M shrs ยฅ85.13M | |
| 1671 | Shenzhen Yanmade Technology Inc. 688312.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ81.30 | -3.78% | -12.31% | ยฅ11.93B | 5.65M shrs ยฅ459.14M | |
| 1672 | Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. 301189.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ102.00 | +1.37% | -7.13% | ยฅ11.92B | 5.92M shrs ยฅ603.85M | |
| 1673 | ยฅ82.03 | -0.93% | -0.97% | ยฅ11.92B | 8.76M shrs ยฅ718.52M | ||
| 1674 | Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd 600908.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ5.43 | +0.74% | -6.02% | ยฅ11.92B | 9.52M shrs ยฅ51.71M | |
| 1675 | Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd. 600509.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ8.67 | -5.45% | +7.27% | ยฅ11.92B | 74.28M shrs ยฅ644.01M | |
| 1676 | Hexing Electrical Co.,Ltd. 603556.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ24.44 | -1.29% | +0.22% | ยฅ11.88B | 4.1M shrs ยฅ100.2M | |
| 1677 | ยฅ26.60 | -1.23% | +12.40% | ยฅ11.88B | 8.29M shrs ยฅ220.41M | ||
| 1678 | ยฅ10.27 | +0.49% | +0.09% | ยฅ11.88B | 8.17M shrs ยฅ83.86M | ||
| 1679 | Gemdale Corporation 600383.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ2.63 | +0.77% | -5.98% | ยฅ11.87B | 50.08M shrs ยฅ131.71M | |
| 1680 | Ourpalm Co., Ltd. 300315.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ4.38 | +3.06% | -1.73% | ยฅ11.86B | 63.52M shrs ยฅ278.21M | |
| 1681 | ยฅ24.82 | +1.18% | +11.33% | ยฅ11.86B | 41.96M shrs ยฅ1.04B | ||
| 1682 | ยฅ12.12 | -1.06% | -9.05% | ยฅ11.83B | 21.06M shrs ยฅ255.23M | ||
| 1683 | Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd. 688611.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ76.95 | -0.01% | +0.54% | ยฅ11.8B | 1.47M shrs ยฅ113.2M | |
| 1684 | CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. 000099.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ15.20 | +1.33% | -7.58% | ยฅ11.79B | 9.62M shrs ยฅ146.2M | |
| 1685 | ยฅ23.45 | +3.17% | +0.15% | ยฅ11.78B | 17.53M shrs ยฅ411.18M | ||
| 1686 | Zhejiang Wanma Co., Ltd. 002276.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ11.65 | +2.19% | -7.90% | ยฅ11.78B | 26.03M shrs ยฅ303.19M | |
| 1687 | MotoMotion China Corporation 301061.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ41.40 | +2.73% | -2.15% | ยฅ11.77B | 2.3M shrs ยฅ95.19M | |
| 1688 | ยฅ20.56 | +0.93% | -1.96% | ยฅ11.76B | 1.31M shrs ยฅ26.91M | ||
| 1689 | Fujian Snowman Group Co., Ltd. 002639.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ15.10 | -2.27% | -2.15% | ยฅ11.76B | 44.07M shrs ยฅ665.4M | |
| 1690 | ยฅ4.54 | +1.79% | -2.18% | ยฅ11.76B | 57.42M shrs ยฅ260.69M | ||
| 1691 | ยฅ3.14 | +0.32% | -5.84% | ยฅ11.74B | 12.52M shrs ยฅ39.32M | ||
| 1692 | ยฅ25.39 | -1.21% | -12.06% | ยฅ11.74B | 11.7M shrs ยฅ297.01M | ||
| 1693 | ยฅ17.86 | +1.36% | -6.39% | ยฅ11.74B | 753.15K shrs ยฅ13.45M | ||
| 1694 | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co., Ltd 600446.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ12.47 | +0.24% | -6.74% | ยฅ11.74B | 20.69M shrs ยฅ257.98M | |
| 1695 | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. 603406.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ29.30 | -1.78% | -6.74% | ยฅ11.72B | 1.17M shrs ยฅ34.24M | |
| 1696 | Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd 002297.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ20.44 | -1.64% | -14.20% | ยฅ11.71B | 79.48M shrs ยฅ1.62B | |
| 1697 | ยฅ79.84 | +0.68% | +14.12% | ยฅ11.71B | 18.14M shrs ยฅ1.45B | ||
| 1698 | Zhejiang Medicine Co., Ltd. 600216.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ12.17 | +0.75% | -0.67% | ยฅ11.7B | 9.43M shrs ยฅ114.74M | |
| 1699 | ยฅ35.71 | +2.15% | +23.82% | ยฅ11.7B | 24.47M shrs ยฅ873.86M | ||
| 1700 | ยฅ9.38 | +9.96% | -23.36% | ยฅ11.69B | 56.7M shrs ยฅ531.83M |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia