๐จ๐ณ China โ Top Stocks by Market Cap
5,234 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ยฅ5.20 | +0.19% | -7.82% | ยฅ7.69B | 63.19M shrs ยฅ328.6M | ||
| 2402 | ยฅ13.07 | +1.55% | +0.32% | ยฅ7.68B | 1.15M shrs ยฅ14.98M | ||
| 2403 | ยฅ6.94 | +1.02% | -4.01% | ยฅ7.68B | 7.31M shrs ยฅ50.75M | ||
| 2404 | Xinzhi Group Co., Ltd. 002664.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ18.81 | +3.47% | -4.63% | ยฅ7.68B | 14.11M shrs ยฅ265.45M | |
| 2405 | ยฅ9.24 | -1.18% | -1.21% | ยฅ7.67B | 7.64M shrs ยฅ70.56M | ||
| 2406 | China Nerin Engineering Co., Ltd 603257.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ63.88 | -0.62% | +17.37% | ยฅ7.67B | 2.09M shrs ยฅ133.48M | |
| 2407 | Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. 600169.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ2.29 | +1.78% | -4.39% | ยฅ7.66B | 15.38M shrs ยฅ35.22M | |
| 2408 | ยฅ7.33 | +0.00% | -6.89% | ยฅ7.66B | 8.86M shrs ยฅ64.96M | ||
| 2409 | Beijing eGOVA Co,. Ltd 300075.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ12.33 | +1.15% | -8.28% | ยฅ7.66B | 8.62M shrs ยฅ106.34M | |
| 2410 | Konka Group Co., Ltd. 000016.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ3.18 | -0.93% | -7.63% | ยฅ7.66B | 20.68M shrs ยฅ65.76M | |
| 2411 | Fujian Furi Electronics Co.,Ltd 600203.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ12.91 | +3.69% | -3.52% | ยฅ7.66B | 52.58M shrs ยฅ678.82M | |
| 2412 | Topsec Technologies Group Inc. 002212.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ6.49 | +0.31% | -4.10% | ยฅ7.65B | 22.36M shrs ยฅ145.09M | |
| 2413 | Shandong Head Group Co.,Ltd. 002810.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ21.90 | +0.60% | +1.95% | ยฅ7.65B | 10.06M shrs ยฅ220.31M | |
| 2414 | ยฅ12.38 | -0.96% | -7.11% | ยฅ7.64B | 3.23M shrs ยฅ39.99M | ||
| 2415 | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 300080.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ4.08 | +0.25% | +0.26% | ยฅ7.64B | 25.14M shrs ยฅ102.56M | |
| 2416 | Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. 603123.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ9.55 | -1.14% | -9.22% | ยฅ7.63B | 12.55M shrs ยฅ119.85M | |
| 2417 | Tanac Automation Co., Ltd. 300461.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ48.55 | +2.43% | -13.88% | ยฅ7.63B | 6.81M shrs ยฅ330.74M | |
| 2418 | ยฅ13.62 | -1.59% | +7.55% | ยฅ7.62B | 45.2M shrs ยฅ615.61M | ||
| 2419 | ยฅ13.02 | +4.58% | -5.91% | ยฅ7.62B | 33.46M shrs ยฅ435.62M | ||
| 2420 | Xining Special Steel.Co.,Ltd 600117.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ2.34 | +2.18% | -3.20% | ยฅ7.62B | 19.99M shrs ยฅ46.77M | |
| 2421 | ยฅ12.07 | -1.23% | +20.14% | ยฅ7.61B | 126.61M shrs ยฅ1.53B | ||
| 2422 | ยฅ4.43 | +1.37% | +0.22% | ยฅ7.6B | 12.13M shrs ยฅ53.73M | ||
| 2423 | ยฅ16.66 | -0.48% | -8.09% | ยฅ7.6B | 7.64M shrs ยฅ127.2M | ||
| 2424 | ยฅ14.52 | -2.88% | +12.12% | ยฅ7.59B | 10.69M shrs ยฅ155.19M | ||
| 2425 | ยฅ1.87 | +0.54% | -4.29% | ยฅ7.59B | 12.46M shrs ยฅ23.3M | ||
| 2426 | Shinry Technologies Co., Ltd. 300745.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ45.03 | -7.04% | -0.19% | ยฅ7.59B | 10.24M shrs ยฅ461.03M | |
| 2427 | ยฅ13.76 | -0.22% | +5.30% | ยฅ7.59B | 5.53M shrs ยฅ76.09M | ||
| 2428 | ยฅ41.95 | +1.21% | -5.48% | ยฅ7.59B | 1.77M shrs ยฅ74.09M | ||
| 2429 | ยฅ46.58 | -5.34% | -9.67% | ยฅ7.59B | 3.31M shrs ยฅ154.05M | ||
| 2430 | Sinosteel New Materials Co., Ltd. 002057.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ10.06 | +2.44% | +2.50% | ยฅ7.58B | 39.94M shrs ยฅ401.82M | |
| 2431 | ยฅ125.70 | -3.38% | -10.49% | ยฅ7.58B | 2.26M shrs ยฅ283.59M | ||
| 2432 | ยฅ48.60 | +3.08% | -7.62% | ยฅ7.58B | 2.73M shrs ยฅ132.73M | ||
| 2433 | ยฅ15.81 | +0.83% | +0.20% | ยฅ7.58B | 7.11M shrs ยฅ112.44M | ||
| 2434 | NET263 Ltd. 002467.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ5.50 | -1.08% | -8.65% | ยฅ7.56B | 41.26M shrs ยฅ226.92M | |
| 2435 | ยฅ75.91 | -1.42% | -2.27% | ยฅ7.56B | 1.64M shrs ยฅ124.69M | ||
| 2436 | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. 688068.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ81.50 | -2.80% | +12.91% | ยฅ7.56B | 1.92M shrs ยฅ156.42M | |
| 2437 | Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. 600894.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ8.86 | -0.45% | -8.62% | ยฅ7.55B | 5.33M shrs ยฅ47.2M | |
| 2438 | Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd 002334.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ9.17 | -3.17% | -11.65% | ยฅ7.54B | 62.15M shrs ยฅ569.95M | |
| 2439 | Porton Pharma Solutions Ltd. 300363.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ13.88 | -0.72% | +15.03% | ยฅ7.54B | 8.77M shrs ยฅ121.7M | |
| 2440 | ยฅ43.35 | +4.58% | +23.22% | ยฅ7.54B | 10.57M shrs ยฅ458.05M | ||
| 2441 | Edan Instruments, Inc. 300206.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ13.00 | +0.31% | -5.53% | ยฅ7.54B | 6.13M shrs ยฅ79.71M | |
| 2442 | ยฅ3.91 | +0.00% | -5.77% | ยฅ7.52B | 16.66M shrs ยฅ65.15M | ||
| 2443 | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. 002386.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ5.78 | +0.52% | +5.64% | ยฅ7.52B | 16.07M shrs ยฅ92.88M | |
| 2444 | Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd 600325.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ2.73 | +0.74% | -5.20% | ยฅ7.51B | 45.54M shrs ยฅ124.33M | |
| 2445 | Juewei Food Co., Ltd. 603517.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ12.39 | -2.06% | -2.65% | ยฅ7.51B | 11.71M shrs ยฅ145.09M | |
| 2446 | Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. 002903.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ47.91 | +10.01% | -14.30% | ยฅ7.51B | 5.07M shrs ยฅ242.99M | |
| 2447 | Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd. 603373.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ49.86 | +0.32% | -5.68% | ยฅ7.51B | 2.83M shrs ยฅ141.29M | |
| 2448 | ยฅ24.11 | -0.45% | +5.71% | ยฅ7.5B | 6.18M shrs ยฅ148.98M | ||
| 2449 | ยฅ13.88 | +1.39% | +8.65% | ยฅ7.5B | 36.22M shrs ยฅ502.69M | ||
| 2450 | ยฅ31.00 | -0.45% | +4.62% | ยฅ7.49B | 5.71M shrs ยฅ177.11M | ||
| 2451 | ยฅ7.19 | -6.50% | -8.10% | ยฅ7.49B | 45.28M shrs ยฅ325.59M | ||
| 2452 | ยฅ28.42 | +0.85% | -16.07% | ยฅ7.48B | 17.26M shrs ยฅ490.54M | ||
| 2453 | Jintuo Technology Co., Ltd. 603211.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ27.52 | -0.29% | -10.38% | ยฅ7.48B | 6.23M shrs ยฅ171.32M | |
| 2454 | ยฅ69.40 | -4.51% | +21.60% | ยฅ7.48B | 5.79M shrs ยฅ401.75M | ||
| 2455 | Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd. 603353.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ43.50 | -2.66% | +9.00% | ยฅ7.48B | 6.42M shrs ยฅ279.32M | |
| 2456 | ยฅ14.10 | -3.23% | +8.91% | ยฅ7.48B | 17.49M shrs ยฅ246.63M | ||
| 2457 | ยฅ67.31 | -3.88% | -13.58% | ยฅ7.47B | 8.84M shrs ยฅ595.3M | ||
| 2458 | ยฅ2.52 | -9.68% | -6.39% | ยฅ7.47B | 431.07M shrs ยฅ1.09B | ||
| 2459 | Shenzhen AV-Display Co., Ltd. 300939.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ62.19 | -2.54% | -7.49% | ยฅ7.46B | 7.28M shrs ยฅ452.83M | |
| 2460 | ยฅ81.60 | -1.88% | -5.93% | ยฅ7.46B | 2.24M shrs ยฅ182.94M | ||
| 2461 | ยฅ12.77 | +2.08% | -4.05% | ยฅ7.46B | 4.04M shrs ยฅ51.62M | ||
| 2462 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian 002110.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ3.07 | +0.33% | +2.73% | ยฅ7.46B | 14.47M shrs ยฅ44.41M | |
| 2463 | Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd. 002519.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ6.62 | +2.48% | -3.09% | ยฅ7.46B | 48.27M shrs ยฅ319.52M | |
| 2464 | ยฅ2.16 | +1.41% | -5.76% | ยฅ7.46B | 55.5M shrs ยฅ119.88M | ||
| 2465 | ShanDongDenghai Seeds Co.,Ltd 002041.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ8.47 | -0.24% | -4.15% | ยฅ7.45B | 10.21M shrs ยฅ86.44M | |
| 2466 | ยฅ42.60 | -2.41% | -11.71% | ยฅ7.45B | 1.16M shrs ยฅ49.24M | ||
| 2467 | Shunfa Hengneng Corporation 000631.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ3.24 | -4.14% | +0.00% | ยฅ7.45B | 34.93M shrs ยฅ113.18M | |
| 2468 | ยฅ63.34 | -1.31% | +7.65% | ยฅ7.45B | 1.23M shrs ยฅ78.09M | ||
| 2469 | ยฅ9.81 | -0.51% | -4.32% | ยฅ7.44B | 35.06M shrs ยฅ343.96M | ||
| 2470 | Sino Biological,Inc. 301047.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ61.16 | +0.64% | +8.21% | ยฅ7.44B | 726.58K shrs ยฅ44.44M | |
| 2471 | ยฅ33.71 | -3.35% | +0.31% | ยฅ7.44B | 3.66M shrs ยฅ123.51M | ||
| 2472 | ยฅ7.86 | +0.13% | -2.54% | ยฅ7.43B | 34M shrs ยฅ267.23M | ||
| 2473 | Actions Technology Co., Ltd. 688049.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ42.41 | -1.92% | +2.98% | ยฅ7.43B | 5.76M shrs ยฅ244.48M | |
| 2474 | ยฅ30.70 | -3.61% | -2.07% | ยฅ7.43B | 13.89M shrs ยฅ426.36M | ||
| 2475 | ยฅ5.61 | +0.18% | +1.31% | ยฅ7.43B | 9.16M shrs ยฅ51.37M | ||
| 2476 | ยฅ5.24 | +10.08% | -2.43% | ยฅ7.43B | 81.78M shrs ยฅ428.55M | ||
| 2477 | Jinlei Technology Co., Ltd. 300443.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ23.17 | -1.61% | -1.67% | ยฅ7.42B | 7.69M shrs ยฅ178.15M | |
| 2478 | ยฅ4.63 | +0.65% | +0.25% | ยฅ7.41B | 24.48M shrs ยฅ113.32M | ||
| 2479 | ยฅ34.12 | -2.99% | +7.06% | ยฅ7.4B | 8.55M shrs ยฅ291.73M | ||
| 2480 | Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. 000019.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ6.42 | +0.63% | -4.92% | ยฅ7.4B | 8.09M shrs ยฅ51.94M | |
| 2481 | ยฅ100.40 | -3.46% | -0.04% | ยฅ7.4B | 2.75M shrs ยฅ276.07M | ||
| 2482 | ยฅ58.42 | -5.32% | -5.10% | ยฅ7.4B | 6.76M shrs ยฅ394.72M | ||
| 2483 | ยฅ32.88 | +2.08% | -1.79% | ยฅ7.4B | 516.38K shrs ยฅ16.98M | ||
| 2484 | ยฅ2.25 | -0.88% | -3.65% | ยฅ7.39B | 84.88M shrs ยฅ190.98M | ||
| 2485 | Renhe Pharmacy Co.,Ltd 000650.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ5.28 | +0.19% | -1.71% | ยฅ7.39B | 8.39M shrs ยฅ44.3M | |
| 2486 | JSTI Group 300284.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ5.84 | +0.69% | -6.79% | ยฅ7.37B | 8.5M shrs ยฅ49.65M | |
| 2487 | Shanghai Medicilon Inc. 688202.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ54.75 | -1.99% | +27.79% | ยฅ7.36B | 3.58M shrs ยฅ196M | |
| 2488 | ยฅ45.20 | -3.03% | -4.56% | ยฅ7.35B | 5.42M shrs ยฅ244.98M | ||
| 2489 | Xinya Electronic Co., Ltd. 605277.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ22.68 | -1.95% | +4.29% | ยฅ7.35B | 20.25M shrs ยฅ459.2M | |
| 2490 | ยฅ15.81 | -0.06% | -2.78% | ยฅ7.35B | 2.26M shrs ยฅ35.71M | ||
| 2491 | Wuxi Chemical Equipment Co., Ltd. 001332.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ47.50 | -2.02% | -14.43% | ยฅ7.35B | 3.7M shrs ยฅ175.79M | |
| 2492 | Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd. 600746.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ6.29 | +1.29% | -5.25% | ยฅ7.35B | 10.48M shrs ยฅ65.93M | |
| 2493 | Toly Bread Co.,Ltd. 603866.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ4.59 | -0.22% | -3.80% | ยฅ7.34B | 8.22M shrs ยฅ37.72M | |
| 2494 | ยฅ42.49 | +3.66% | -0.21% | ยฅ7.33B | 9.54M shrs ยฅ405.39M | ||
| 2495 | ยฅ15.12 | +0.07% | +24.70% | ยฅ7.33B | 12.76M shrs ยฅ192.97M | ||
| 2496 | Hengsheng Energy Co., Ltd 605580.SS๐จ๐ณCNY | ยฅ26.16 | -8.24% | -4.13% | ยฅ7.32B | 22.73M shrs ยฅ594.54M | |
| 2497 | Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. 000755.SZ๐จ๐ณCNY | ยฅ4.99 | -3.85% | -9.79% | ยฅ7.32B | 15.34M shrs ยฅ76.56M | |
| 2498 | ยฅ8.03 | +0.37% | -3.22% | ยฅ7.32B | 5.65M shrs ยฅ45.39M | ||
| 2499 | ยฅ55.53 | -0.57% | -15.66% | ยฅ7.31B | 2.15M shrs ยฅ119.48M | ||
| 2500 | $0.48 | +0.21% | +1.80% | $1.02B | 143.1K shrs $68.69K |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia