๐น๐ผ Taiwan โ Top Stocks by Market Cap
2,258 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Allied Industrial Corp., Ltd. 4702.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.15 | -0.49% | +1.50% | NT$734.18M | 266.21K shrs NT$2.7M | |
| 2102 | NT$12.30 | -5.38% | +0.84% | NT$733.77M | 60K shrs NT$738K | ||
| 2103 | NT$30.30 | +7.07% | +0.36% | NT$733.29M | 10.41K shrs NT$315.42K | ||
| 2104 | Tan De Tech Co., Ltd 6867.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.90 | -0.24% | +5.68% | NT$731.5M | 18.19K shrs NT$380.09K | |
| 2105 | Tekom Technologies, Inc 6294.TWO๐น๐ผTWD | NT$28.05 | +1.81% | -0.18% | NT$730.62M | 36.63K shrs NT$1.03M | |
| 2106 | SynCore Biotechnology Co.,Ltd 4192.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.70 | -0.24% | -4.31% | NT$727.92M | 27.5K shrs NT$569.21K | |
| 2107 | O'Pay Electronic Payment Co., Ltd. 6878.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.00 | +3.09% | -1.76% | NT$726.41M | 13K shrs NT$130K | |
| 2108 | Jiyuan Packaging Holdings Limited 8488.TW๐น๐ผTWD | NT$9.87 | -2.28% | -3.85% | NT$725.44M | 6.8K shrs NT$67.13K | |
| 2109 | Transtouch Technology Inc. 3623.TWO๐น๐ผTWD | NT$24.80 | -1.00% | -4.10% | NT$723.81M | 211.19K shrs NT$5.24M | |
| 2110 | TFBS Bioscience Inc. 6939.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.50 | +0.00% | -1.25% | NT$717.89M | 15.1K shrs NT$309.55K | |
| 2111 | Chyunn Environment Corporation 6911.TWO๐น๐ผTWD | NT$32.00 | -0.31% | -0.79% | NT$716.93M | 25.38K shrs NT$812.29K | |
| 2112 | Z-Com, Inc. 8176.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.35 | -0.48% | +8.96% | NT$716.58M | 135.64K shrs NT$1.4M | |
| 2113 | Syong Shun Metal Co. Ltd. 2073.TWO๐น๐ผTWD | NT$26.00 | +0.58% | +0.00% | NT$715M | 2K shrs NT$52K | |
| 2114 | Lian Hong Art. Co., Ltd. 6755.TWO๐น๐ผTWD | NT$17.90 | -0.83% | -4.24% | NT$712.83M | 21.36K shrs NT$382.36K | |
| 2115 | Trust-Search Corp.,Ltd. 3115.TWO๐น๐ผTWD | NT$9.78 | +3.16% | -11.67% | NT$710.98M | 27.02K shrs NT$264.28K | |
| 2116 | Microelectronics Technology Inc. 2314.TW๐น๐ผTWD | NT$15.80 | -5.67% | +2.85% | NT$706.08M | 334.04K shrs NT$5.28M | |
| 2117 | Higher Way Electronic Co., Ltd. 3268.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.30 | -2.64% | -0.67% | NT$704.84M | 608.06K shrs NT$12.34M | |
| 2118 | Clientron Corp. 8119.TWO๐น๐ผTWD | NT$11.00 | -1.35% | -8.96% | NT$699.84M | 206.56K shrs NT$2.27M | |
| 2119 | NT$13.05 | -0.76% | -1.52% | NT$698.79M | 21.83K shrs NT$284.89K | ||
| 2120 | Jui Li Enterprise Co., Ltd. 1512.TW๐น๐ผTWD | NT$7.08 | -2.88% | +0.59% | NT$695.14M | 158.79K shrs NT$1.12M | |
| 2121 | AmCad BioMed Corporation 4188.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.90 | +1.87% | +1.42% | NT$690.33M | 198.03K shrs NT$2.16M | |
| 2122 | CGS International Inc. 5310.TWO๐น๐ผTWD | NT$23.80 | -0.21% | +3.00% | NT$688.87M | 17.1K shrs NT$406.98K | |
| 2123 | NT$33.75 | -0.30% | -5.25% | NT$685.26M | 13 shrs NT$438.75 | ||
| 2124 | GSD Technologies Co., Ltd. 6641.TW๐น๐ผTWD | NT$18.75 | -1.57% | -1.37% | NT$684.37M | 54.98K shrs NT$1.03M | |
| 2125 | Han Biomedical 6999.TWO๐น๐ผTWD | NT$31.00 | +1.64% | -1.67% | NT$682.47M | 100 shrs NT$3.1K | |
| 2126 | Tah Tong Textile Co., Ltd. 1441.TW๐น๐ผTWD | NT$9.50 | -1.04% | -0.44% | NT$681.57M | 52.49K shrs NT$498.65K | |
| 2127 | Associated Industries China, Inc. 9912.TW๐น๐ผTWD | NT$12.55 | +0.00% | -1.19% | NT$679.84M | 22.95K shrs NT$288.09K | |
| 2128 | NT$18.55 | +0.00% | -2.46% | NT$676.77M | 282 shrs NT$5.23K | ||
| 2129 | Tatung Fine Chemicals Co. 4738.TWO๐น๐ผTWD | NT$8.70 | -3.33% | -10.77% | NT$675.09M | 650.56K shrs NT$5.66M | |
| 2130 | Tontek Design Technology Ltd. 5487.TWO๐น๐ผTWD | NT$27.65 | +0.91% | -1.57% | NT$669.77M | 37.13K shrs NT$1.03M | |
| 2131 | Enermax Technology Corporation 8093.TWO๐น๐ผTWD | NT$18.25 | +2.24% | +5.84% | NT$667.37M | 11.91K shrs NT$217.28K | |
| 2132 | TOPBI International Holdings Limited 2929.TW๐น๐ผTWD | NT$6.09 | -0.65% | -4.44% | NT$666.82M | 312.27K shrs NT$1.9M | |
| 2133 | ACTi Corporation 5240.TWO๐น๐ผTWD | NT$25.05 | +0.00% | -8.44% | NT$665.87M | 1K shrs NT$25.13K | |
| 2134 | Study King Co., Ltd. 6780.TWO๐น๐ผTWD | NT$40.65 | +0.00% | -3.50% | NT$660.77M | 3K shrs NT$121.95K | |
| 2135 | KEELGOAL ENERGY 7758.TWO๐น๐ผTWD | NT$40.85 | -9.12% | +3.18% | NT$657.68M | 26.09K shrs NT$1.07M | |
| 2136 | aiPlex Corporation 6225.TW๐น๐ผTWD | NT$23.60 | +2.83% | -1.77% | NT$656.08M | 6.34K shrs NT$149.55K | |
| 2137 | Ipevo Corporation 6858.TWO๐น๐ผTWD | NT$24.00 | +0.00% | -1.74% | NT$653.28M | 7K shrs NT$168K | |
| 2138 | WELLYSUN INC 6988.TW๐น๐ผTWD | NT$14.35 | -1.37% | -2.17% | NT$651.49M | 45K shrs NT$645.75K | |
| 2139 | NT$34.70 | +2.21% | -1.65% | NT$638.13M | 17.02K shrs NT$590.46K | ||
| 2140 | Tecstar Technology Co., Ltd. 3117.TWO๐น๐ผTWD | NT$27.70 | -1.07% | +6.08% | NT$631.56M | 77.92K shrs NT$2.16M | |
| 2141 | NT$24.80 | +0.81% | -1.63% | NT$624.56M | 10 shrs NT$248 | ||
| 2142 | EBM Technologies Incorporated 8409.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.35 | +0.00% | +0.79% | NT$619.2M | 21.16K shrs NT$409.37K | |
| 2143 | TaiwanJ Pharmaceuticals Co., Ltd. 6549.TWO๐น๐ผTWD | NT$7.72 | +1.45% | -3.01% | NT$618.54M | 87.34K shrs NT$674.3K | |
| 2144 | Penpower Technology LTD. 5211.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.30 | -1.78% | +16.09% | NT$618.06M | 122.54K shrs NT$2.37M | |
| 2145 | Antec Inc. 6276.TWO๐น๐ผTWD | NT$27.95 | +1.27% | -4.78% | NT$616.1M | 96.61K shrs NT$2.7M | |
| 2146 | ALFOT Technologies Co., Ltd. 4553.TWO๐น๐ผTWD | NT$18.50 | -0.27% | -4.76% | NT$610.87M | 7.6K shrs NT$140.64K | |
| 2147 | Taiwan Thick-Film Ind. Corp 6246.TWO๐น๐ผTWD | NT$16.10 | +0.00% | +0.00% | NT$609.4M | 97K shrs NT$1.56M | |
| 2148 | Mytrex Health Technologies, Inc. 4431.TWO๐น๐ผTWD | NT$16.60 | -2.35% | -0.59% | NT$606.49M | 29.68K shrs NT$492.61K | |
| 2149 | Tiga Gaming Inc. 6536.TWO๐น๐ผTWD | NT$22.35 | -1.97% | -5.30% | NT$588.34M | 25.1K shrs NT$560.99K | |
| 2150 | Lifestyle Global Enterprise Inc. 8066.TWO๐น๐ผTWD | NT$16.05 | +0.31% | +0.66% | NT$588.1M | 12.61K shrs NT$202.33K | |
| 2151 | ThroughTek Co., Ltd. 6565.TWO๐น๐ผTWD | NT$21.55 | -3.58% | -0.25% | NT$584.95M | 200.87K shrs NT$4.33M | |
| 2152 | Pancolour Ink Co., Ltd. 4765.TWO๐น๐ผTWD | NT$18.15 | -1.89% | -0.60% | NT$583.21M | 39.64K shrs NT$719.52K | |
| 2153 | SPEEDING ROCKET 7782.TWO๐น๐ผTWD | NT$25.10 | -1.95% | +0.00% | NT$579.38M | 29.26K shrs NT$734.33K | |
| 2154 | China Times Publishing Comp. 8923.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.05 | +0.00% | +1.01% | NT$578.66M | 210 shrs NT$4K | |
| 2155 | NT$13.10 | +0.00% | -1.58% | NT$573.4M | 23.04K shrs NT$301.85K | ||
| 2156 | Array Inc. 3664.TWO๐น๐ผTWD | NT$7.97 | +3.78% | +2.67% | NT$573.4M | 66.4K shrs NT$529.21K | |
| 2157 | Amed Co., Ltd. 7575.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.10 | +0.00% | -2.15% | NT$573M | 29.5K shrs NT$563.45K | |
| 2158 | NT$25.40 | -1.17% | +1.98% | NT$571.5M | 6K shrs NT$152.4K | ||
| 2159 | Bioray Biotech Co., Ltd 7561.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.30 | +4.61% | -5.00% | NT$571M | 15.01K shrs NT$289.69K | |
| 2160 | Polylite Taiwan Co., Ltd. 1813.TWO๐น๐ผTWD | NT$12.15 | -0.41% | +0.42% | NT$566.62M | 37.75K shrs NT$458.61K | |
| 2161 | Health & Life Co., Ltd. 1781.TWO๐น๐ผTWD | NT$11.95 | -0.42% | +2.16% | NT$566.52M | 55.39K shrs NT$661.93K | |
| 2162 | Lealea Hotels & Resorts Co., Ltd. 5364.TWO๐น๐ผTWD | NT$8.86 | +0.00% | -0.81% | NT$565.71M | 31.31K shrs NT$277.37K | |
| 2163 | Alpha Microelectronics Corporation 8024.TWO๐น๐ผTWD | NT$12.45 | +0.00% | +11.64% | NT$562.24M | 74K shrs NT$921.36K | |
| 2164 | Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd 6144.TWO๐น๐ผTWD | NT$14.60 | -0.34% | +0.00% | NT$558.8M | 4.03K shrs NT$58.9K | |
| 2165 | Sun-Sea Construction Corporation 5516.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.80 | -1.82% | -7.83% | NT$556.69M | 264.01K shrs NT$2.85M | |
| 2166 | Green River Holding Co. Ltd. 8444.TWO๐น๐ผTWD | NT$4.90 | -4.30% | +1.63% | NT$542.28M | 21.04K shrs NT$103.08K | |
| 2167 | Pacific Image Electronics Co., Ltd. 6228.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.85 | +0.00% | +7.46% | NT$542.1M | 6K shrs NT$125.1K | |
| 2168 | Avid Electronics Corp. 6103.TWO๐น๐ผTWD | NT$39.20 | -0.51% | -2.81% | NT$533.31M | 3.01K shrs NT$117.84K | |
| 2169 | DuoGenic StemCells corporation 7607.TWO๐น๐ผTWD | NT$14.50 | +5.07% | -3.19% | NT$531.47M | 128.04K shrs NT$1.86M | |
| 2170 | BH Global Corporation Limited 911608.TW๐น๐ผTWD | NT$3.51 | +9.01% | -0.35% | NT$526.5M | 1.71M shrs NT$5.98M | |
| 2171 | Est Global Apparel Co.,Ltd 4413.TWO๐น๐ผTWD | NT$16.75 | +0.60% | -10.62% | NT$524.53M | 6K shrs NT$100.5K | |
| 2172 | Gravity Co., Ltd. 3629.TWO๐น๐ผTWD | NT$15.90 | +0.00% | -9.94% | NT$523.98M | 1K shrs NT$15.9K | |
| 2173 | Raku Co., Ltd 4154.TWO๐น๐ผTWD | NT$13.50 | +3.45% | -3.14% | NT$518.26M | 24K shrs NT$324K | |
| 2174 | NT$10.95 | +0.00% | -1.96% | NT$514.8M | 63.47K shrs NT$695.04K | ||
| 2175 | Twister5 Co. Ltd. 7826.TWO๐น๐ผTWD | NT$43.25 | +0.00% | -1.07% | NT$513.25M | 41 shrs NT$1.77K | |
| 2176 | Hsin Sin Textile Co., Ltd. 4406.TWO๐น๐ผTWD | NT$9.82 | +0.00% | +0.00% | NT$509.78M | 2K shrs NT$19.64K | |
| 2177 | High Power Lighting Corp 6559.TWO๐น๐ผTWD | NT$21.95 | +1.86% | -18.71% | NT$509M | 75.19K shrs NT$1.65M | |
| 2178 | Amigo Technology Inc. 6241.TWO๐น๐ผTWD | NT$10.45 | +1.46% | +3.46% | NT$508.91M | 95.27K shrs NT$995.6K | |
| 2179 | GoMax Electronics Co., Ltd. 6512.TWO๐น๐ผTWD | NT$19.85 | +0.00% | +0.25% | NT$501.41M | 4.88K shrs NT$96.97K | |
| 2180 | 1 Production Film Co. 8458.TWO๐น๐ผTWD | NT$13.90 | -0.71% | -1.67% | NT$498.31M | 2.71K shrs NT$37.7K | |
| 2181 | Joy Industrial Co., Ltd. 4559.TWO๐น๐ผTWD | NT$8.30 | +0.36% | -1.00% | NT$498M | 8.42K shrs NT$69.88K | |
| 2182 | Hua Hsuan Real Estate Co.,Ltd. 2740.TWO๐น๐ผTWD | NT$29.35 | -2.17% | +2.72% | NT$491.96M | 11.14K shrs NT$326.87K | |
| 2183 | Sunder Biomedical Tech. Co., Ltd. 4115.TWO๐น๐ผTWD | NT$8.08 | -1.46% | -3.97% | NT$484.8M | 45.9K shrs NT$370.85K | |
| 2184 | NT$36.10 | +0.00% | -4.59% | NT$483.78M | 3 shrs NT$108.3 | ||
| 2185 | Tsky Co.,Ltd 6784.TWO๐น๐ผTWD | NT$26.00 | -1.52% | -14.29% | NT$479.6M | 102.36K shrs NT$2.66M | |
| 2186 | Lytone Enterprise, Inc. 1293.TWO๐น๐ผTWD | NT$28.00 | +3.32% | -6.12% | NT$478.64M | 102 shrs NT$2.86K | |
| 2187 | Oceanic Beverages Co., Inc. 1213.TW๐น๐ผTWD | NT$8.43 | -2.32% | -2.35% | NT$477.33M | 25.14K shrs NT$211.92K | |
| 2188 | NT$21.00 | +0.96% | -0.95% | NT$474.35M | 1.37K shrs NT$28.79K | ||
| 2189 | HTM International Holding Ltd. 4924.TWO๐น๐ผTWD | NT$12.75 | +1.19% | +0.00% | NT$473.85M | 31.81K shrs NT$405.58K | |
| 2190 | Reallusion Inc. 6882.TWO๐น๐ผTWD | NT$20.30 | +0.00% | -1.10% | NT$470.94M | 106.16K shrs NT$2.16M | |
| 2191 | Connection Technology Systems Inc. 3672.TWO๐น๐ผTWD | NT$11.30 | +0.00% | -1.53% | NT$460.93M | 18.04K shrs NT$203.8K | |
| 2192 | NT$29.85 | -2.13% | -1.90% | NT$459.39M | 2.09K shrs NT$62.33K | ||
| 2193 | Bedding World Co., Ltd. 2938.TWO๐น๐ผTWD | NT$22.60 | +0.22% | -9.64% | NT$455.16M | 5.92K shrs NT$133.86K | |
| 2194 | MetaEdge Corporation 6816.TWO๐น๐ผTWD | NT$37.00 | +1.37% | -4.51% | NT$450.66M | 38 shrs NT$1.41K | |
| 2195 | CJW International CO., LTD. 5301.TWO๐น๐ผTWD | NT$6.81 | -2.85% | -7.35% | NT$448.71M | 10.69K shrs NT$72.81K | |
| 2196 | WebComm Technology Co., Ltd. 6865.TWO๐น๐ผTWD | NT$28.95 | -0.17% | +4.66% | NT$448.44M | 21.35K shrs NT$618.08K | |
| 2197 | Texture Maker Enterprise Co., Ltd 6963.TWO๐น๐ผTWD | NT$27.80 | +4.91% | -0.73% | NT$444.02M | 10 shrs NT$278 | |
| 2198 | Innovision FlexTech Corporation 6673.TWO๐น๐ผTWD | NT$16.70 | -2.05% | -15.63% | NT$440.08M | 121.43K shrs NT$2.03M | |
| 2199 | Pharmigene, Inc. 7595.TWO๐น๐ผTWD | NT$8.60 | +3.61% | -6.91% | NT$434M | 32.03K shrs NT$275.46K | |
| 2200 | Bryton Inc. 7558.TWO๐น๐ผTWD | NT$22.85 | -2.35% | +14.76% | NT$425.49M | 30.55K shrs NT$698.04K |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia