๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Cell Bio Human Tech Co.,Ltd 318160.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5390.00 | -1.28% | +9.42% | โฉ43.92B | 40.01K shrs โฉ215.66M | |
| 2002 | โฉ1371.00 | -3.18% | +15.49% | โฉ43.91B | 140.04K shrs โฉ192M | ||
| 2003 | JPI Heathcare 0010V0.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8600.00 | -0.92% | -4.02% | โฉ43.91B | 8.32K shrs โฉ71.56M | |
| 2004 | FreeMs Corporation 053160.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ8190.00 | -1.92% | -5.34% | โฉ43.9B | 35.51K shrs โฉ290.84M | |
| 2005 | Yoosung Enterprise Co., Ltd. 002920.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1709.00 | -1.50% | +2.01% | โฉ43.83B | 61.43K shrs โฉ104.98M | |
| 2006 | Ram Technology Co., Ltd 171010.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3065.00 | -6.98% | +1.12% | โฉ43.83B | 80.27K shrs โฉ246.03M | |
| 2007 | โฉ4490.00 | -6.07% | +0.14% | โฉ43.68B | 60.57K shrs โฉ271.97M | ||
| 2008 | Genoray Co., Ltd. 122310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3595.00 | -2.71% | +0.75% | โฉ43.67B | 23.47K shrs โฉ84.38M | |
| 2009 | Samil Enterprise Co., Ltd. 002290.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3515.00 | -0.14% | +5.81% | โฉ43.59B | 41.16K shrs โฉ144.68M | |
| 2010 | SBSUNGBO Co., Ltd. 003080.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2215.00 | -2.42% | +7.09% | โฉ43.39B | 251.64K shrs โฉ557.38M | |
| 2011 | Aloys Inc. 297570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1253.00 | +0.89% | +1.87% | โฉ43.38B | 72.12K shrs โฉ90.37M | |
| 2012 | Yeong Hwa Metal Co., Ltd. 012280.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ855.00 | +0.23% | -1.18% | โฉ43.38B | 118.15K shrs โฉ101.02M | |
| 2013 | Sandoll Inc. 419120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3020.00 | -0.17% | +2.47% | โฉ42.95B | 22.47K shrs โฉ67.85M | |
| 2014 | โฉ4400.00 | -2.87% | +0.99% | โฉ42.78B | 55.11K shrs โฉ242.49M | ||
| 2015 | Dentis Co.,Ltd 261200.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2705.00 | -3.39% | +8.68% | โฉ42.77B | 44.56K shrs โฉ120.54M | |
| 2016 | Seoam Machinery Industry Co.,Ltd. 100660.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3390.00 | +0.30% | -26.36% | โฉ42.71B | 32.45K shrs โฉ110.02M | |
| 2017 | Wonbiogen Co., Ltd. 307280.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5990.00 | -0.50% | -1.64% | โฉ42.49B | 12.69K shrs โฉ76.02M | |
| 2018 | DH AUTOLEAD Co.,Ltd. 290120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2685.00 | -2.36% | +1.48% | โฉ42.49B | 31.05K shrs โฉ83.38M | |
| 2019 | Capstone Partners 452300.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2990.00 | -3.39% | -0.42% | โฉ42.22B | 180.64K shrs โฉ540.1M | |
| 2020 | Dukshinepc Co., Ltd. 090410.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ915.00 | -1.72% | +48.20% | โฉ42.17B | 142.32K shrs โฉ130.22M | |
| 2021 | DK&D Co.,Ltd 263020.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3090.00 | -0.96% | +0.71% | โฉ42.17B | 102.7K shrs โฉ317.35M | |
| 2022 | Mohenz.Co.,Ltd. 006920.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4175.00 | +28.86% | -33.21% | โฉ42.13B | 3.52M shrs โฉ14.7B | |
| 2023 | Dongil Technology, Ltd 032960.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11010.00 | +0.18% | +0.00% | โฉ42.09B | 1.26K shrs โฉ13.91M | |
| 2024 | JT Corporation 089790.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4605.00 | -5.25% | -4.32% | โฉ42.09B | 158.6K shrs โฉ730.35M | |
| 2025 | FASOO AI Co.,Ltd. 150900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3715.00 | -3.26% | +1.47% | โฉ42.05B | 73.48K shrs โฉ273M | |
| 2026 | DaeChang Steel Co., Ltd. 140520.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1985.00 | -0.25% | -0.81% | โฉ41.9B | 17.69K shrs โฉ35.11M | |
| 2027 | Daegu Department Store Co., Ltd. 006370.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4800.00 | +2.35% | +8.34% | โฉ41.86B | 25.78K shrs โฉ123.74M | |
| 2028 | HyosungONBCo.,Ltd 097870.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5300.00 | +0.19% | -3.03% | โฉ41.82B | 29.45K shrs โฉ156.06M | |
| 2029 | HAATZ Inc. 066130.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3480.00 | +0.14% | +1.55% | โฉ41.8B | 33.82K shrs โฉ117.68M | |
| 2030 | Hizeaero Co., Ltd. 221840.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2235.00 | -0.67% | +9.02% | โฉ41.8B | 21.57K shrs โฉ48.21M | |
| 2031 | BORATR CO., Ltd. 250000.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6370.00 | +0.31% | -2.63% | โฉ41.72B | 8.67K shrs โฉ55.25M | |
| 2032 | MemRAY BT Co., LTD. 072770.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1000.00 | -0.40% | +8.09% | โฉ41.51B | 155.84K shrs โฉ155.84M | |
| 2033 | Samchuly Bicycle Co., Ltd 024950.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3680.00 | -1.74% | +7.34% | โฉ41.51B | 30.95K shrs โฉ113.9M | |
| 2034 | Kisan Telecom Co., Ltd 035460.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2845.00 | -9.54% | -12.40% | โฉ41.47B | 190.14K shrs โฉ540.96M | |
| 2035 | โฉ4400.00 | +8.37% | -21.18% | โฉ41.38B | 644.07K shrs โฉ2.83B | ||
| 2036 | Sangshin Electronics Co., Ltd. 263810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2595.00 | -3.17% | -4.58% | โฉ41.32B | 70.63K shrs โฉ183.27M | |
| 2037 | ILWOUL GML 178780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2325.00 | +1.09% | +11.56% | โฉ41.31B | 9.34K shrs โฉ21.72M | |
| 2038 | INITECH Co., Ltd 053350.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2455.00 | +3.81% | +25.27% | โฉ41.17B | 65.98K shrs โฉ161.98M | |
| 2039 | WOOJUNG BIO, Inc. 215380.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2465.00 | -2.95% | +6.31% | โฉ41.09B | 58.1K shrs โฉ143.21M | |
| 2040 | โฉ432.00 | -2.70% | +0.00% | โฉ40.84B | 300.09K shrs โฉ129.64M | ||
| 2041 | Uni-Chem Co., Ltd. 011330.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ438.00 | +4.04% | -21.34% | โฉ40.83B | 810.27K shrs โฉ354.9M | |
| 2042 | JNB Co., Ltd. 452160.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4230.00 | -6.52% | -12.29% | โฉ40.68B | 52.03K shrs โฉ220.11M | |
| 2043 | PlayD Co., Ltd. 237820.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3170.00 | -3.35% | +6.04% | โฉ40.66B | 17.79K shrs โฉ56.38M | |
| 2044 | Ivisionworks Co.,Ltd. 469750.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1182.00 | -3.04% | -23.68% | โฉ40.65B | 292.87K shrs โฉ346.17M | |
| 2045 | Milae Bioresources Co., Ltd. 218150.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2085.00 | -1.18% | -0.93% | โฉ40.65B | 64.49K shrs โฉ134.47M | |
| 2046 | Galaxia SM, Inc. 011420.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1469.00 | +3.09% | +21.33% | โฉ40.47B | 87.44K shrs โฉ128.45M | |
| 2047 | Gencurix Inc. 229000.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2510.00 | -4.92% | -2.56% | โฉ40.46B | 419.46K shrs โฉ1.05B | |
| 2048 | nTels Co., Ltd. 069410.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4135.00 | -3.39% | -3.79% | โฉ40.4B | 14.88K shrs โฉ61.52M | |
| 2049 | JOYWORKS&Co Co., Ltd. 309930.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1640.00 | +2.50% | -0.28% | โฉ40.16B | 45K shrs โฉ73.8M | |
| 2050 | Seoul Food Industrial.Co.,Ltd 004410.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1021.00 | -2.39% | -5.00% | โฉ40.06B | 379.42K shrs โฉ387.38M | |
| 2051 | Seojin Automotive Co.,Ltd. 122690.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1800.00 | -0.50% | +10.99% | โฉ40.03B | 91.1K shrs โฉ163.97M | |
| 2052 | UST Co., Ltd. 263770.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1700.00 | -2.52% | -5.58% | โฉ39.97B | 17.95K shrs โฉ30.52M | |
| 2053 | HANBIT SOFT Inc. 047080.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1610.00 | +7.05% | -2.41% | โฉ39.96B | 1.6M shrs โฉ2.58B | |
| 2054 | Youngsin Metal Industrial Co., Ltd. 007530.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1955.00 | -4.63% | -4.75% | โฉ39.83B | 7.89K shrs โฉ15.43M | |
| 2055 | โฉ916.00 | -0.76% | +7.09% | โฉ39.83B | 36.66K shrs โฉ33.58M | ||
| 2056 | Nara Mold & Die Co., Ltd. 051490.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3015.00 | -4.29% | +2.52% | โฉ39.82B | 37.28K shrs โฉ112.4M | |
| 2057 | Nam Hwa Construction Co.,Ltd 091590.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3390.00 | -0.88% | +73.24% | โฉ39.8B | 11.77K shrs โฉ39.9M | |
| 2058 | Korea Arlico Pharm Co.,Ltd. 260660.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2650.00 | -0.56% | +2.72% | โฉ39.79B | 73.88K shrs โฉ195.77M | |
| 2059 | S-Energy Co.,Ltd. 095910.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1493.00 | -2.80% | -23.86% | โฉ39.76B | 298.46K shrs โฉ445.6M | |
| 2060 | Seoyon Topmetal Co., Ltd. 019770.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3410.00 | -0.29% | +2.31% | โฉ39.73B | 24.39K shrs โฉ83.18M | |
| 2061 | BITPLANET Co.,Ltd. 049470.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1689.00 | +1.62% | -1.69% | โฉ39.64B | 102.99K shrs โฉ173.95M | |
| 2062 | SECERN AI Co., Ltd. 340810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3055.00 | -4.53% | +2.70% | โฉ39.58B | 148.71K shrs โฉ454.31M | |
| 2063 | โฉ5100.00 | -9.73% | +10.36% | โฉ39.54B | 30.57K shrs โฉ155.93M | ||
| 2064 | KC Feed Co., Ltd. 025880.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2500.00 | -0.40% | +0.83% | โฉ39.46B | 41.24K shrs โฉ103.09M | |
| 2065 | DTC Co., Ltd. 066670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2510.00 | -5.46% | -3.72% | โฉ39.4B | 33.98K shrs โฉ85.28M | |
| 2066 | ChinYang Chemical Corporation 051630.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1853.00 | -9.39% | -12.03% | โฉ39.28B | 11.55M shrs โฉ21.4B | |
| 2067 | Essen Tech Co., Ltd. 043340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ826.00 | +4.56% | +5.55% | โฉ39.23B | 112.28K shrs โฉ92.74M | |
| 2068 | Samkee Corp. 122350.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1033.00 | +0.29% | +66.11% | โฉ39.21B | 171.56K shrs โฉ177.22M | |
| 2069 | GIANTSTEP Inc. 289220.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1755.00 | -2.34% | +6.71% | โฉ39.16B | 70.01K shrs โฉ122.87M | |
| 2070 | Neo Cremar Co., Ltd. 311390.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3115.00 | +1.30% | -4.86% | โฉ39.14B | 13.48K shrs โฉ42M | |
| 2071 | SolDefense Co., Ltd. 215090.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1688.00 | -5.86% | -2.29% | โฉ39.06B | 133.33K shrs โฉ225.07M | |
| 2072 | Seung Il Corporation 049830.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ6590.00 | -0.60% | +5.10% | โฉ38.93B | 2.28K shrs โฉ15.01M | |
| 2073 | Korea Computer Terminal Inc. 089150.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2270.00 | -3.40% | -0.53% | โฉ38.93B | 65.05K shrs โฉ147.67M | |
| 2074 | Woosung Materials Co., Ltd. 011300.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2455.00 | -6.12% | -3.96% | โฉ38.92B | 24.77K shrs โฉ60.81M | |
| 2075 | S Connect Co., LTD. 096630.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2475.00 | +4.21% | -10.57% | โฉ38.77B | 66.2K shrs โฉ163.84M | |
| 2076 | CNTUS Co.,Ltd 352700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1531.00 | -4.01% | -4.31% | โฉ38.68B | 36.98K shrs โฉ56.62M | |
| 2077 | Kumbi Corporation 008870.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ43600.00 | +1.16% | -1.65% | โฉ38.52B | 1.06K shrs โฉ46.17M | |
| 2078 | Photon Co., Ltd. 208710.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2920.00 | -3.79% | -7.76% | โฉ38.47B | 576.03K shrs โฉ1.68B | |
| 2079 | Fine besteel. Co., Ltd. 133820.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1034.00 | -3.09% | +1.00% | โฉ38.38B | 230.45K shrs โฉ238.29M | |
| 2080 | HANDYSOFT, Inc. 220180.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1601.00 | +0.63% | +1.01% | โฉ38.31B | 17.52K shrs โฉ28.06M | |
| 2081 | โฉ994.00 | -2.26% | -1.58% | โฉ38.2B | 500.44K shrs โฉ497.44M | ||
| 2082 | Cherrybro co.,Ltd 066360.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ796.00 | -0.50% | -2.81% | โฉ38.17B | 73.84K shrs โฉ58.77M | |
| 2083 | Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd 044960.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3105.00 | -1.27% | +2.41% | โฉ38.11B | 38.12K shrs โฉ118.35M | |
| 2084 | Biotoxtech Co., Ltd. 086040.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2470.00 | -4.45% | -2.38% | โฉ38.05B | 37.75K shrs โฉ93.24M | |
| 2085 | GRITEE, Inc. 204020.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1968.00 | +0.31% | +2.82% | โฉ38.03B | 35.87K shrs โฉ70.6M | |
| 2086 | ONTIDE Corp. 005320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1125.00 | +0.90% | -15.94% | โฉ37.84B | 152.77K shrs โฉ171.86M | |
| 2087 | ATEC MOBILITY Co., Ltd 224110.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7900.00 | -0.50% | +3.57% | โฉ37.77B | 21.84K shrs โฉ172.5M | |
| 2088 | P&H Tech Co., Ltd. 239890.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3800.00 | -4.64% | +7.04% | โฉ37.76B | 90.14K shrs โฉ342.51M | |
| 2089 | BRIDGETEC Corp. 064480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3245.00 | +0.00% | -2.73% | โฉ37.61B | 67.9K shrs โฉ220.33M | |
| 2090 | Handok Clean Tech Co., Ltd. 256150.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4870.00 | -1.91% | +0.45% | โฉ37.59B | 5.21K shrs โฉ25.38M | |
| 2091 | KD Chem Co., Ltd. 221980.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10030.00 | +0.60% | +1.24% | โฉ37.56B | 1.35K shrs โฉ13.58M | |
| 2092 | SyntekaBio, Inc. 226330.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2055.00 | +0.98% | -7.11% | โฉ37.51B | 123.29K shrs โฉ253.35M | |
| 2093 | ES Cube Co., Ltd. 050120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2800.00 | +0.36% | +2.90% | โฉ37.5B | 7.81K shrs โฉ21.86M | |
| 2094 | Carelabs Co.,Ltd 263700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1932.00 | -2.87% | +14.97% | โฉ37.48B | 48.96K shrs โฉ94.59M | |
| 2095 | DHAUTOWARE Co., LTD 025440.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ768.00 | -5.19% | +0.00% | โฉ37.46B | 96.81K shrs โฉ74.35M | |
| 2096 | โฉ7080.00 | +1.00% | +6.26% | โฉ37.44B | 10.46K shrs โฉ74.06M | ||
| 2097 | Tongyang Pile Inc. 228340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1870.00 | +0.43% | +81.33% | โฉ37.4B | 37.15K shrs โฉ69.48M | |
| 2098 | Green Plus Co., Ltd. 186230.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3450.00 | -2.82% | +9.27% | โฉ37.4B | 47.72K shrs โฉ164.62M | |
| 2099 | TKG Aikang Co.,Ltd. 022220.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ722.00 | -2.83% | -7.45% | โฉ37.4B | 8.61K shrs โฉ6.21M | |
| 2100 | KB Autosys Co., Ltd. 024120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3245.00 | -1.96% | +1.00% | โฉ37.32B | 26.89K shrs โฉ87.26M |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia