๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ENBIO Co., Ltd. 352940.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2035.00 | +1.80% | -1.23% | โฉ22.12B $15.92M ยท โฌ13.79M | 14.87K shrs โฉ30.26M | |
| 2402 | Dgenx Co., Ltd. 113810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ676.00 | -0.59% | -11.76% | โฉ22.06B $15.88M ยท โฌ13.75M | 3.98M shrs โฉ2.69B | |
| 2403 | GNCO Co., Ltd. 065060.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3680.00 | +5.75% | -16.75% | โฉ22.04B $15.87M ยท โฌ13.75M | 80.17K shrs โฉ295.03M | |
| 2404 | Hurum Co., Ltd. 353190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2795.00 | +0.90% | +3.06% | โฉ22.01B $15.85M ยท โฌ13.73M | 12.4K shrs โฉ34.66M | |
| 2405 | DigiCAP Co., Ltd. 197140.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1690.00 | +2.49% | +1.67% | โฉ21.96B $15.81M ยท โฌ13.70M | 2.25K shrs โฉ3.81M | |
| 2406 | โฉ498.00 | -0.40% | +1.44% | โฉ21.96B $15.81M ยท โฌ13.69M | 74.73K shrs โฉ37.22M | ||
| 2407 | Hanchangpaper co., Ltd 009460.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1840.00 | -0.65% | +14.69% | โฉ21.96B $15.81M ยท โฌ13.69M | 12.51K shrs โฉ23.02M | |
| 2408 | PN Poong Nyun Co., Ltd. 024940.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2335.00 | -2.51% | +3.41% | โฉ21.95B $15.80M ยท โฌ13.69M | 50.03K shrs โฉ116.82M | |
| 2409 | HK Co., Ltd. 044780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1194.00 | -3.32% | +2.73% | โฉ21.92B $15.78M ยท โฌ13.67M | 73.49K shrs โฉ87.75M | |
| 2410 | Wooree Lighting Co.,Ltd 037400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ902.00 | +0.00% | -3.70% | โฉ21.87B $15.75M ยท โฌ13.64M | 37.53K shrs โฉ33.85M | |
| 2411 | Hansaemk Co.,Ltd. 069640.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1036.00 | -2.26% | -13.93% | โฉ21.83B $15.72M ยท โฌ13.61M | 21.04K shrs โฉ21.8M | |
| 2412 | SANGBO Corp. 027580.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1937.00 | -3.87% | +6.11% | โฉ21.82B $15.71M ยท โฌ13.61M | 78.74K shrs โฉ152.52M | |
| 2413 | Dongyang S.Tec Co.,Ltd 060380.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1130.00 | -1.65% | -4.24% | โฉ21.81B $15.70M ยท โฌ13.60M | 24.46K shrs โฉ27.64M | |
| 2414 | Agent AI Co.,Ltd. 060900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5100.00 | -0.97% | -1.85% | โฉ21.62B $15.57M ยท โฌ13.48M | 16.03K shrs โฉ81.74M | |
| 2415 | ECSTELECOM Co., Ltd. 067010.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1985.00 | -1.00% | +9.04% | โฉ21.61B $15.56M ยท โฌ13.48M | 12.02K shrs โฉ23.86M | |
| 2416 | MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd. 357430.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ708.00 | +0.14% | -4.26% | โฉ21.6B $15.55M ยท โฌ13.47M | 34.59K shrs โฉ24.49M | |
| 2417 | โฉ2875.00 | -0.52% | +6.09% | โฉ21.52B $15.50M ยท โฌ13.42M | 52.32K shrs โฉ150.41M | ||
| 2418 | From Bio Co.,Ltd 377220.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ759.00 | +3.27% | +19.17% | โฉ21.49B $15.47M ยท โฌ13.40M | 1.21M shrs โฉ919.7M | |
| 2419 | Seosan Corporation 079650.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1074.00 | -1.92% | -55.97% | โฉ21.48B $15.47M ยท โฌ13.39M | 24.16K shrs โฉ25.95M | |
| 2420 | ADforus Co., Ltd. 397810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5180.00 | +0.19% | -0.40% | โฉ21.42B $15.42M ยท โฌ13.36M | 6.08K shrs โฉ31.52M | |
| 2421 | โฉ1089.00 | -0.64% | +243.42% | โฉ21.41B $15.41M ยท โฌ13.35M | 237.55K shrs โฉ258.69M | ||
| 2422 | S&W Corporation 103230.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2950.00 | -2.48% | +6.43% | โฉ21.24B $15.29M ยท โฌ13.25M | 87.05K shrs โฉ256.79M | |
| 2423 | โฉ1311.00 | +5.39% | +1.10% | โฉ21.14B $15.22M ยท โฌ13.18M | 69.77K shrs โฉ91.46M | ||
| 2424 | Jin Young Co.,Ltd. 285800.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1205.00 | +3.61% | -1.95% | โฉ21.06B $15.16M ยท โฌ13.13M | 97.79K shrs โฉ117.84M | |
| 2425 | Nano Chem Tech Inc. 091970.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2885.00 | -6.03% | -12.54% | โฉ21B $15.12M ยท โฌ13.10M | 148.03K shrs โฉ427.06M | |
| 2426 | Youngwire Co., Ltd. 012160.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ399.00 | +1.27% | -23.19% | โฉ20.95B $15.08M ยท โฌ13.06M | 81.88K shrs โฉ32.67M | |
| 2427 | Mobile Appliance, Inc. 087260.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ643.00 | +0.78% | -25.40% | โฉ20.93B $15.07M ยท โฌ13.05M | 714.74K shrs โฉ459.58M | |
| 2428 | Mcnulty Korea Co., Ltd. 222980.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1961.00 | +1.92% | +27.89% | โฉ20.91B $15.06M ยท โฌ13.04M | 15.37K shrs โฉ30.13M | |
| 2429 | Hankook Steel Co., Ltd. 025890.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1876.00 | -0.69% | +2.33% | โฉ20.91B $15.05M ยท โฌ13.04M | 6.73K shrs โฉ12.63M | |
| 2430 | โฉ4790.00 | -0.21% | +14.62% | โฉ20.89B $15.04M ยท โฌ13.03M | 15.37K shrs โฉ73.62M | ||
| 2431 | SH Energy & Chemical Co., Ltd. 002360.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ1935.00 | -2.27% | -0.68% | โฉ20.87B $15.03M ยท โฌ13.02M | 71.37K shrs โฉ138.09M | |
| 2432 | Alton Co.,Ltd. 123750.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1638.00 | +1.99% | +25.52% | โฉ20.85B $15.01M ยท โฌ13.00M | 25.86K shrs โฉ42.36M | |
| 2433 | Outin Futures Co., Ltd 227610.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1100.00 | +10.22% | +0.00% | โฉ20.85B $15.01M ยท โฌ13.00M | 158.44K shrs โฉ174.28M | |
| 2434 | Dream Insight Co., Ltd. 362990.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1270.00 | +1.93% | +28.84% | โฉ20.82B $14.99M ยท โฌ12.99M | 92.88K shrs โฉ117.96M | |
| 2435 | BECU AI Inc. 148780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ660.00 | +0.46% | +1.60% | โฉ20.75B $14.94M ยท โฌ12.94M | 130.94K shrs โฉ86.42M | |
| 2436 | Wantedlab, Inc. 376980.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2305.00 | -0.22% | +6.44% | โฉ20.65B $14.86M ยท โฌ12.87M | 89.4K shrs โฉ206.06M | |
| 2437 | StarFlex Co., Ltd. 115570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2615.00 | -1.32% | -3.41% | โฉ20.63B $14.86M ยท โฌ12.87M | 7.7K shrs โฉ20.14M | |
| 2438 | Taihan Textile Co., Ltd. 001070.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5700.00 | -2.23% | +4.94% | โฉ20.6B $14.83M ยท โฌ12.84M | 11.33K shrs โฉ64.58M | |
| 2439 | STX Green Logis Ltd 465770.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2880.00 | +1.95% | -1.83% | โฉ20.58B $14.82M ยท โฌ12.83M | 66.2K shrs โฉ190.64M | |
| 2440 | Alticast Corporation 085810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1579.00 | -1.37% | -8.85% | โฉ20.45B $14.73M ยท โฌ12.75M | 14.54K shrs โฉ22.96M | |
| 2441 | Fashion Platform Co.,Ltd. 225590.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3990.00 | +0.25% | -2.74% | โฉ20.43B $14.71M ยท โฌ12.74M | 4.92K shrs โฉ19.65M | |
| 2442 | BIFIDO Co., Ltd. 238200.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2495.00 | -3.67% | -3.56% | โฉ20.41B $14.69M ยท โฌ12.73M | 27.78K shrs โฉ69.3M | |
| 2443 | N Citron, Inc. 101400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1755.00 | +0.00% | +23.01% | โฉ20.4B $14.69M ยท โฌ12.72M | 32.19K shrs โฉ56.49M | |
| 2444 | Sejoong Co., Ltd. 039310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1119.00 | +0.63% | +7.31% | โฉ20.28B $14.60M ยท โฌ12.65M | 77.66K shrs โฉ86.91M | |
| 2445 | โฉ1092.00 | +0.65% | -7.87% | โฉ20.27B $14.60M ยท โฌ12.64M | 96.24K shrs โฉ105.09M | ||
| 2446 | โฉ2770.00 | +0.73% | -5.10% | โฉ20.25B $14.58M ยท โฌ12.63M | 10.94K shrs โฉ30.3M | ||
| 2447 | TOEBOX KOREA.Ltd. 215480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2240.00 | +3.70% | -31.30% | โฉ20.24B $14.57M ยท โฌ12.62M | 45.82K shrs โฉ102.65M | |
| 2448 | ChoA Pharmaceutical Co., LTD. 034940.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ653.00 | -5.64% | -43.89% | โฉ20.23B $14.57M ยท โฌ12.62M | 88.23K shrs โฉ57.61M | |
| 2449 | CAS Corporation 016920.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ823.00 | -0.36% | +3.51% | โฉ20.22B $14.56M ยท โฌ12.61M | 26.36K shrs โฉ21.69M | |
| 2450 | IMAGIS Co., Ltd. 115610.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1710.00 | -4.95% | -3.28% | โฉ20.21B $14.55M ยท โฌ12.60M | 79.76K shrs โฉ136.38M | |
| 2451 | Inter-M Corporation 017250.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1015.00 | +1.91% | +0.61% | โฉ20.16B $14.52M ยท โฌ12.57M | 119.95K shrs โฉ121.75M | |
| 2452 | ASIA SEED Co.,Ltd. 154030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1671.00 | +0.06% | -1.77% | โฉ20.16B $14.51M ยท โฌ12.57M | 26.09K shrs โฉ43.59M | |
| 2453 | COPUS KOREA Co., Ltd. 322780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2295.00 | +0.22% | +24.21% | โฉ20.12B $14.49M ยท โฌ12.55M | 74.5K shrs โฉ170.98M | |
| 2454 | Precision Biosensor, Inc. 335810.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1732.00 | -2.37% | +3.89% | โฉ20.12B $14.48M ยท โฌ12.54M | 5.81K shrs โฉ10.06M | |
| 2455 | โฉ3820.00 | +4.09% | +7.20% | โฉ20.07B $14.45M ยท โฌ12.52M | 30K shrs โฉ114.59M | ||
| 2456 | INCON Co.,Ltd. 083640.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1300.00 | -4.41% | -14.24% | โฉ20.05B $14.44M ยท โฌ12.50M | 62.52K shrs โฉ81.28M | |
| 2457 | Parataxis Ethereum, Inc. 290560.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1089.00 | -2.77% | +0.17% | โฉ20.03B $14.42M ยท โฌ12.49M | 26.33K shrs โฉ28.67M | |
| 2458 | Saltware Co., Ltd. 328380.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2960.00 | -1.33% | -11.74% | โฉ20.01B $14.40M ยท โฌ12.48M | 22.07K shrs โฉ65.32M | |
| 2459 | Studio Samick 415380.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1747.00 | -3.48% | +13.57% | โฉ19.99B $14.39M ยท โฌ12.47M | 24K shrs โฉ41.92M | |
| 2460 | Winhitech Co., Ltd. 192390.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1812.00 | +4.80% | +2.61% | โฉ19.99B $14.39M ยท โฌ12.47M | 127.46K shrs โฉ230.96M | |
| 2461 | EXA E&C Inc. 054940.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ601.00 | -0.66% | +12.65% | โฉ19.94B $14.35M ยท โฌ12.43M | 248.66K shrs โฉ149.45M | |
| 2462 | Fine DNC Co., Ltd. 049120.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1880.00 | +3.13% | -9.84% | โฉ19.93B $14.35M ยท โฌ12.43M | 34.04K shrs โฉ63.99M | |
| 2463 | MediaZen, Inc. 279600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4220.00 | -0.35% | +1.64% | โฉ19.77B $14.23M ยท โฌ12.33M | 1.9K shrs โฉ8M | |
| 2464 | Vitzrosys. Co., Ltd 054220.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1593.00 | -3.63% | +5.65% | โฉ19.74B $14.21M ยท โฌ12.31M | 106.81K shrs โฉ170.15M | |
| 2465 | Daeho Special Steel Co., Ltd. 021040.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1029.00 | +2.49% | -3.16% | โฉ19.67B $14.16M ยท โฌ12.27M | 34.58K shrs โฉ35.58M | |
| 2466 | Ubion Co.Ltd. 084440.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1022.00 | -0.29% | -0.67% | โฉ19.55B $14.08M ยท โฌ12.19M | 78.67K shrs โฉ80.4M | |
| 2467 | Welcron Hantec Co.,Ltd. 076080.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ885.00 | +2.79% | +5.28% | โฉ19.53B $14.06M ยท โฌ12.18M | 69.93K shrs โฉ61.89M | |
| 2468 | C-SITE Co., Ltd. 109670.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3325.00 | -7.38% | +51.63% | โฉ19.4B $13.97M ยท โฌ12.10M | 16.81K shrs โฉ55.9M | |
| 2469 | Q Capital Partners Co., Ltd. 016600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3455.00 | +2.52% | -24.14% | โฉ19.29B $13.89M ยท โฌ12.03M | 95.5K shrs โฉ329.97M | |
| 2470 | Daedong Metals Co., Ltd. 020400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3000.00 | -4.76% | +12.30% | โฉ19.13B $13.78M ยท โฌ11.93M | 50.28K shrs โฉ150.85M | |
| 2471 | Jolse Co.,Ltd. 018700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1665.00 | +2.15% | +13.63% | โฉ19.11B $13.76M ยท โฌ11.92M | 47.16K shrs โฉ78.53M | |
| 2472 | Thumbage Co., Ltd. 208640.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ137.00 | -13.29% | -13.55% | โฉ19.08B $13.73M ยท โฌ11.90M | 2.64M shrs โฉ361.55M | |
| 2473 | Plasmapp Co., Ltd. 405000.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ4960.00 | -7.98% | -3.12% | โฉ19.03B $13.70M ยท โฌ11.87M | 22.81K shrs โฉ113.15M | |
| 2474 | Samil Co.Ltd. 032280.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1219.00 | +0.99% | +9.34% | โฉ18.91B $13.61M ยท โฌ11.79M | 15.97K shrs โฉ19.46M | |
| 2475 | HNK Machine Tool Co., Ltd. 101680.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2235.00 | -0.67% | +1.96% | โฉ18.78B $13.52M ยท โฌ11.71M | 163.8K shrs โฉ366.09M | |
| 2476 | Zinitix Co., Ltd. 303030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2045.00 | +0.00% | -19.30% | โฉ18.72B $13.48M ยท โฌ11.68M | 41.29K shrs โฉ84.44M | |
| 2477 | Linked Inc. 193250.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1400.00 | +3.70% | -4.55% | โฉ18.72B $13.48M ยท โฌ11.67M | 101.33K shrs โฉ141.87M | |
| 2478 | Bitmax Co., Ltd 377030.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1743.00 | -4.60% | +12.08% | โฉ18.64B $13.42M ยท โฌ11.62M | 34.68K shrs โฉ60.45M | |
| 2479 | โฉ3220.00 | +2.22% | +8.46% | โฉ18.6B $13.39M ยท โฌ11.60M | 25.06K shrs โฉ80.7M | ||
| 2480 | Ich Co.,Ltd. 368600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ726.00 | -0.82% | +6.30% | โฉ18.54B $13.35M ยท โฌ11.56M | 49.33K shrs โฉ35.82M | |
| 2481 | THE CODI Co.,LTD. 224060.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3600.00 | -10.56% | +31.71% | โฉ18.48B $13.31M ยท โฌ11.52M | 34.26K shrs โฉ123.33M | |
| 2482 | HANJOO ART Co.,LTD. 058450.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5000.00 | +5.82% | -3.34% | โฉ18.48B $13.30M ยท โฌ11.52M | 17.29K shrs โฉ86.44M | |
| 2483 | Bonne Co., Ltd. 226340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2180.00 | -4.18% | -6.38% | โฉ18.29B $13.17M ยท โฌ11.41M | 99.91K shrs โฉ217.81M | |
| 2484 | Udmtek Co., Ltd. 389680.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2195.00 | +2.81% | -13.19% | โฉ18.26B $13.15M ยท โฌ11.39M | 36.22K shrs โฉ79.5M | |
| 2485 | WAPS Co., Ltd 196700.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1266.00 | +0.56% | -2.48% | โฉ18.19B $13.09M ยท โฌ11.34M | 89.5K shrs โฉ113.31M | |
| 2486 | Softcen Co., Ltd. 032680.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ866.00 | -5.77% | +24.32% | โฉ18.06B $13.00M ยท โฌ11.26M | 146.68K shrs โฉ127.02M | |
| 2487 | EMnI Co., Ltd. 083470.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ832.00 | +0.60% | -6.34% | โฉ17.75B $12.78M ยท โฌ11.07M | 54.27K shrs โฉ45.15M | |
| 2488 | Finger Story CO., LTD. 417180.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ5000.00 | -3.10% | +4.48% | โฉ17.55B $12.63M ยท โฌ10.94M | 8.88K shrs โฉ44.42M | |
| 2489 | E8 Co.,Ltd. 418620.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1195.00 | -2.85% | -6.86% | โฉ17.33B $12.47M ยท โฌ10.80M | 149.34K shrs โฉ178.46M | |
| 2490 | CS Corporation 065770.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1778.00 | -4.66% | -0.41% | โฉ17.26B $12.42M ยท โฌ10.76M | 163.01K shrs โฉ289.82M | |
| 2491 | Jeonjinbio Co., Ltd. 110020.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1901.00 | -3.70% | +5.72% | โฉ17.22B $12.40M ยท โฌ10.74M | 16K shrs โฉ30.41M | |
| 2492 | STO Co., Ltd. 098660.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1394.00 | -0.07% | -8.67% | โฉ16.92B $12.18M ยท โฌ10.55M | 9.23K shrs โฉ12.87M | |
| 2493 | Korea Plasma Technology U Co.,Ltd 054410.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2950.00 | -1.34% | +15.78% | โฉ16.89B $12.16M ยท โฌ10.53M | 7.21K shrs โฉ21.28M | |
| 2494 | CUROHOLDINGS Co., Ltd. 051780.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ3085.00 | +1.31% | -11.74% | โฉ16.82B $12.11M ยท โฌ10.49M | 68.36K shrs โฉ210.9M | |
| 2495 | Xcell Therapeutics 373110.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1350.00 | -5.46% | -1.31% | โฉ16.77B $12.07M ยท โฌ10.46M | 194.08K shrs โฉ262.01M | |
| 2496 | Spolytech Co., Ltd. 050760.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1084.00 | -3.30% | +33.21% | โฉ16.74B $12.05M ยท โฌ10.44M | 41.28K shrs โฉ44.75M | |
| 2497 | Kukil Metal Co., Ltd. 060480.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1508.00 | -0.33% | -1.03% | โฉ16.72B $12.04M ยท โฌ10.43M | 11.43K shrs โฉ17.24M | |
| 2498 | ITEYES Inc. 372800.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ2830.00 | -2.75% | -10.12% | โฉ16.72B $12.04M ยท โฌ10.42M | 11.9K shrs โฉ33.67M | |
| 2499 | โฉ2055.00 | -0.24% | +0.24% | โฉ16.65B $11.98M ยท โฌ10.38M | 19.05K shrs โฉ39.16M | ||
| 2500 | Heng Sheng Holding Group Limited 900270.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ682.00 | -14.43% | -27.54% | โฉ16.64B $11.98M ยท โฌ10.38M | 1.06M shrs โฉ724.04M |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia