๐ฐ๐ท South Korea โ Top Stocks by Market Cap
2,651 companies listed ยท updated every 5โ20 min
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SK Discovery Co., Ltd. 006120.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ45450.00 | -2.78% | +8.30% | โฉ833.8B | 18.9K shrs โฉ859.14M | |
| 402 | Yuanta Securities Korea Co., Ltd. 003475.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4030.00 | -0.37% | +4.67% | โฉ828.13B | 34.77K shrs โฉ140.14M | |
| 403 | NICE Information Service Co., Ltd. 030190.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ14100.00 | -1.61% | -0.94% | โฉ826.14B | 91.22K shrs โฉ1.29B | |
| 404 | Kolon Industries, Inc. 120115.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ24250.00 | -1.82% | +0.63% | โฉ825.48B | 8.52K shrs โฉ206.59M | |
| 405 | Daewon Cable. Co., Ltd. 006340.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ10510.00 | -5.57% | +7.25% | โฉ824.14B | 2.39M shrs โฉ25.11B | |
| 406 | โฉ10580.00 | -8.48% | -9.23% | โฉ818.5B | 1.14M shrs โฉ12.09B | ||
| 407 | Kakao Games Corp. 293490.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ9190.00 | -5.65% | -6.90% | โฉ817.29B | 298.25K shrs โฉ2.74B | |
| 408 | Sejin Heavy Industries Co., Ltd. 075580.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ14330.00 | +0.28% | -7.58% | โฉ814.65B | 182.51K shrs โฉ2.62B | |
| 409 | SOLiD, Inc. 050890.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ13510.00 | -9.87% | -6.51% | โฉ809.56B | 1.58M shrs โฉ21.37B | |
| 410 | Sung Kwang Bend Co.,Ltd. 014620.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ30450.00 | -1.14% | +2.65% | โฉ808.67B | 110.77K shrs โฉ3.37B | |
| 411 | SK Chemicals Co.,Ltd 285130.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ41450.00 | -1.31% | +4.95% | โฉ803.3B | 54.45K shrs โฉ2.26B | |
| 412 | Pharmicell Co., Ltd. 005690.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ13330.00 | -7.24% | -3.77% | โฉ799.85B | 601.88K shrs โฉ8.02B | |
| 413 | Innocean Worldwide Inc. 214320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ19980.00 | -0.60% | +3.29% | โฉ799.2B | 175.71K shrs โฉ3.51B | |
| 414 | Nepes Corporation 033640.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ34600.00 | -8.10% | -21.81% | โฉ797.85B | 285.56K shrs โฉ9.88B | |
| 415 | CJ ENM CO., Ltd. 035760.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ38300.00 | -2.67% | -3.95% | โฉ794.53B | 81.11K shrs โฉ3.11B | |
| 416 | GI Innovation, Inc. 358570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12330.00 | -10.65% | -20.92% | โฉ791.94B | 772.15K shrs โฉ9.52B | |
| 417 | Korea District Heating Corp. 071320.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ68300.00 | +0.89% | -1.19% | โฉ790.83B | 9.01K shrs โฉ615.04M | |
| 418 | ROKIT Healthcare Inc. 376900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ51200.00 | -2.10% | -18.96% | โฉ789.24B | 80.1K shrs โฉ4.1B | |
| 419 | DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. 086450.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ17740.00 | -4.26% | +12.42% | โฉ787.52B | 650.86K shrs โฉ11.55B | |
| 420 | โฉ28150.00 | -7.55% | -15.98% | โฉ785.05B | 140.54K shrs โฉ3.96B | ||
| 421 | JUNJIN C&R 079900.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ54000.00 | -2.35% | -8.94% | โฉ784.22B | 44.84K shrs โฉ2.42B | |
| 422 | Hanwha REIT Co., Ltd. 451800.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4355.00 | +1.16% | +2.84% | โฉ782.16B | 79.66K shrs โฉ346.94M | |
| 423 | Dongwoon Anatech Co., Ltd. 094170.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ38650.00 | -1.53% | -10.17% | โฉ781.29B | 80.57K shrs โฉ3.11B | |
| 424 | IS DongSeo Co., Ltd. 010780.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ26150.00 | -3.68% | +14.01% | โฉ777.3B | 74.9K shrs โฉ1.96B | |
| 425 | YG Entertainment Inc. 122870.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ41550.00 | -3.93% | +1.98% | โฉ770.62B | 108.12K shrs โฉ4.49B | |
| 426 | Cuckoo Holdings Co., Ltd. 192400.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ24500.00 | -2.58% | +6.92% | โฉ761.42B | 23.45K shrs โฉ574.62M | |
| 427 | Korea Electric Terminal Co., Ltd. 025540.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ75000.00 | -2.85% | +0.44% | โฉ758.63B | 33.26K shrs โฉ2.49B | |
| 428 | Studio Dragon Corporation 253450.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ25100.00 | -2.52% | +1.89% | โฉ754.47B | 83.94K shrs โฉ2.11B | |
| 429 | Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd. 006650.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ122100.00 | -3.10% | -5.47% | โฉ754.1B | 36.28K shrs โฉ4.43B | |
| 430 | Tae Kwang Corporation 023160.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ29150.00 | -1.02% | -6.39% | โฉ754.03B | 130.25K shrs โฉ3.8B | |
| 431 | Cosmecca Korea Co., Ltd. 241710.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ70200.00 | -2.77% | +26.39% | โฉ749.74B | 58.71K shrs โฉ4.12B | |
| 432 | Jahwa Electronics. Co., Ltd 033240.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ36150.00 | -6.10% | -6.16% | โฉ747.85B | 131.46K shrs โฉ4.75B | |
| 433 | CJ CGV Co., Ltd. 079160.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ4490.00 | +1.81% | -3.57% | โฉ743.46B | 348.56K shrs โฉ1.57B | |
| 434 | Yujin Robot Co., Ltd. 056080.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ19400.00 | -6.28% | -9.93% | โฉ741.77B | 307.93K shrs โฉ5.97B | |
| 435 | Daou Data Corp. 032190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ19330.00 | -3.59% | +0.28% | โฉ740.34B | 118.65K shrs โฉ2.29B | |
| 436 | Grand Korea Leisure Co., Ltd. 114090.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ11860.00 | +3.22% | -4.41% | โฉ733.61B | 469.16K shrs โฉ5.56B | |
| 437 | Taekwang Industrial Co., Ltd. 003240.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ870000.00 | -4.61% | +4.61% | โฉ732.22B | 2.55K shrs โฉ2.22B | |
| 438 | SEMCNS Co., Ltd. 252990.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12830.00 | -7.36% | +0.16% | โฉ732.01B | 711.48K shrs โฉ9.13B | |
| 439 | SNT Holdings Co., Ltd. 036530.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ49350.00 | -1.30% | -0.41% | โฉ731.32B | 28.77K shrs โฉ1.42B | |
| 440 | โฉ34550.00 | -11.64% | -4.04% | โฉ731.14B | 826.12K shrs โฉ28.54B | ||
| 441 | Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd 019175.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ14250.00 | -0.70% | -8.60% | โฉ730.49B | 4.94K shrs โฉ70.39M | |
| 442 | Daewoong Co., Ltd. 003090.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ17850.00 | -1.44% | +5.42% | โฉ729.9B | 64.97K shrs โฉ1.16B | |
| 443 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. 046890.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ12900.00 | -7.86% | -15.31% | โฉ727.32B | 631.84K shrs โฉ8.15B | |
| 444 | Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. 005305.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ72200.00 | -0.14% | -1.02% | โฉ725.91B | 1.87K shrs โฉ135.01M | |
| 445 | SFA Engineering Corporation 056190.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ25550.00 | -7.26% | -6.92% | โฉ723.93B | 116.94K shrs โฉ2.99B | |
| 446 | โฉ10640.00 | -5.76% | -0.14% | โฉ722.64B | 1.93M shrs โฉ20.55B | ||
| 447 | Onconic Therapeutics 476060.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16250.00 | -2.52% | -10.35% | โฉ722.26B | 225.37K shrs โฉ3.66B | |
| 448 | Enchem Co., Ltd. 348370.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ33050.00 | -8.70% | -14.62% | โฉ719.41B | 158.66K shrs โฉ5.24B | |
| 449 | Seobu T&D Co., Ltd. 006730.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ11290.00 | -0.44% | +5.80% | โฉ718.81B | 828.65K shrs โฉ9.36B | |
| 450 | Kolon Corporation 002020.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ51000.00 | -9.89% | -3.44% | โฉ717.47B | 122.61K shrs โฉ6.25B | |
| 451 | Sebang Global Battery Co., Ltd. 004490.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ53500.00 | -4.12% | +4.75% | โฉ714.25B | 53.39K shrs โฉ2.86B | |
| 452 | Kona I Co.,Ltd. 052400.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ49250.00 | -1.70% | +14.15% | โฉ707.82B | 110.98K shrs โฉ5.47B | |
| 453 | Boryung Corporation 003850.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8350.00 | -2.45% | -2.34% | โฉ705.41B | 115.7K shrs โฉ966.1M | |
| 454 | STCube, Inc. 052020.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10380.00 | -8.06% | -14.73% | โฉ705.15B | 594.52K shrs โฉ6.17B | |
| 455 | Nexen Tire Corporation 002350.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6830.00 | -0.15% | +3.12% | โฉ701.19B | 231.41K shrs โฉ1.58B | |
| 456 | D.I Corporation 003160.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ26750.00 | -4.29% | +1.89% | โฉ695.95B | 324.43K shrs โฉ8.68B | |
| 457 | SK Discovery Co., Ltd. 006125.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ37900.00 | -0.13% | +3.80% | โฉ695.29B | 886 shrs โฉ33.58M | |
| 458 | Advanced Nano Products Co., Ltd. 121600.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ57900.00 | -8.39% | -8.50% | โฉ693.74B | 104.72K shrs โฉ6.06B | |
| 459 | Hanwha General Insurance Co., Ltd. 000370.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ6000.00 | -1.96% | +0.69% | โฉ693.72B | 775.84K shrs โฉ4.66B | |
| 460 | Doosan Fuel Cell Co., Ltd. 33626K.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8730.00 | -4.07% | +4.50% | โฉ688.35B | 34.03K shrs โฉ297.09M | |
| 461 | WON TECH Co.,Ltd. 336570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ7720.00 | -9.07% | -1.02% | โฉ685B | 1.36M shrs โฉ10.5B | |
| 462 | SNT Motiv Co., Ltd. 064960.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ28650.00 | -0.35% | -2.23% | โฉ682.85B | 74.03K shrs โฉ2.12B | |
| 463 | SungEel HiTech Co., Ltd. 365340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ52300.00 | -5.60% | -8.08% | โฉ675.77B | 43.72K shrs โฉ2.29B | |
| 464 | SGC Energy Co.,Ltd. 005090.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ46850.00 | -2.40% | -7.81% | โฉ674.98B | 57.05K shrs โฉ2.67B | |
| 465 | SK Securities Co., Ltd. 001510.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3205.00 | +0.16% | -6.43% | โฉ670.54B | 44.64M shrs โฉ143.06B | |
| 466 | SNT Energy Co., Ltd. 100840.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ33900.00 | -5.31% | -5.55% | โฉ669.9B | 106.92K shrs โฉ3.62B | |
| 467 | Daeduck Co.,Ltd. 008060.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ19710.00 | -3.14% | -4.61% | โฉ665.85B | 143.34K shrs โฉ2.83B | |
| 468 | Daesang Corporation 001680.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ18480.00 | -0.70% | +6.87% | โฉ665.62B | 85.18K shrs โฉ1.57B | |
| 469 | Protec Co., Ltd. 053610.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ73900.00 | -7.97% | -13.63% | โฉ665.1B | 66.33K shrs โฉ4.9B | |
| 470 | โฉ21000.00 | -6.46% | -7.83% | โฉ661.42B | 362.97K shrs โฉ7.62B | ||
| 471 | Duksan Hi Metal Co.,Ltd 077360.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14500.00 | -3.40% | -10.34% | โฉ658.84B | 2.57M shrs โฉ37.23B | |
| 472 | NEXTIN, Inc. 348210.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ64600.00 | -3.58% | -5.52% | โฉ658.69B | 127.24K shrs โฉ8.22B | |
| 473 | Korea Line Corporation 005880.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ2030.00 | -0.73% | -1.38% | โฉ655.18B | 2.73M shrs โฉ5.54B | |
| 474 | Hankook Shell Oil Co.,Ltd. 002960.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ502000.00 | +4.15% | -1.95% | โฉ652.6B | 4.93K shrs โฉ2.48B | |
| 475 | Shinhan Alpha REIT Co., Ltd. 293940.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ5390.00 | +0.75% | +0.58% | โฉ651.87B | 202.68K shrs โฉ1.09B | |
| 476 | Taewoong Co.,Ltd 044490.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ32550.00 | -3.70% | -2.98% | โฉ651.24B | 150.4K shrs โฉ4.9B | |
| 477 | RF Materials Co., Ltd. 327260.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ76600.00 | -3.04% | -14.77% | โฉ650.62B | 117.43K shrs โฉ9B | |
| 478 | MYUNGIN PHARM 317450.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ44100.00 | -1.12% | -1.18% | โฉ643.86B | 15.94K shrs โฉ702.87M | |
| 479 | PI Advanced Materials Co., Ltd. 178920.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ21800.00 | -5.63% | -2.54% | โฉ640.19B | 189.82K shrs โฉ4.14B | |
| 480 | AbClon Inc. 174900.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ33500.00 | -1.76% | -9.14% | โฉ639.61B | 196.61K shrs โฉ6.59B | |
| 481 | Nat Games Co.,Ltd. 225570.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ10110.00 | -0.88% | +4.39% | โฉ635.79B | 140.81K shrs โฉ1.42B | |
| 482 | Korea Circuit Co., Ltd. 007815.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ22900.00 | -4.38% | -22.90% | โฉ635.04B | 1K shrs โฉ22.9M | |
| 483 | SUNIC SYSTEM Co., Ltd. 171090.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ71600.00 | -4.02% | -5.50% | โฉ631.48B | 65.8K shrs โฉ4.71B | |
| 484 | Samji Electronics Co., Ltd. 037460.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ44400.00 | -6.53% | -4.76% | โฉ629.04B | 139.02K shrs โฉ6.17B | |
| 485 | F&F Holdings Co., Ltd. 007700.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ16030.00 | -2.49% | +6.92% | โฉ626.29B | 15.11K shrs โฉ242.15M | |
| 486 | Wemade Co.,Ltd. 112040.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ18420.00 | -4.51% | +44.26% | โฉ622.67B | 118.51K shrs โฉ2.18B | |
| 487 | POSCO M-TECH Co., Ltd. 009520.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ14950.00 | -4.78% | -5.02% | โฉ622.51B | 133.55K shrs โฉ2B | |
| 488 | Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. 249420.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ19700.00 | -2.48% | -7.28% | โฉ620.71B | 141.49K shrs โฉ2.79B | |
| 489 | KG Mobility Corp. 003620.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ3050.00 | -3.02% | +1.59% | โฉ617.24B | 1.12M shrs โฉ3.41B | |
| 490 | TKG Huchems Co., Ltd. 069260.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ15950.00 | -0.50% | +3.75% | โฉ612.02B | 93.46K shrs โฉ1.49B | |
| 491 | Binggrae Co., Ltd. 005180.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ69200.00 | -1.14% | +4.24% | โฉ611.85B | 34.37K shrs โฉ2.38B | |
| 492 | LX Holdings Corp. 38380K.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ8020.00 | -1.11% | -1.73% | โฉ611.4B | 8.45K shrs โฉ67.74M | |
| 493 | LX Holdings Corp. 383800.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ7970.00 | -1.36% | +0.68% | โฉ607.59B | 164.49K shrs โฉ1.31B | |
| 494 | SeAH Holdings Corporation 058650.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ143500.00 | -9.06% | -3.06% | โฉ603.57B | 6.68K shrs โฉ958.58M | |
| 495 | NHN KCP Corp. 060250.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ16000.00 | -4.42% | -3.91% | โฉ603.46B | 345.52K shrs โฉ5.53B | |
| 496 | Neuromeka Co., Ltd. 348340.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ48800.00 | -2.79% | -10.71% | โฉ603.27B | 348.87K shrs โฉ17.02B | |
| 497 | Kolon Life Science Inc. 102940.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ48500.00 | -6.37% | -5.00% | โฉ602.53B | 36.6K shrs โฉ1.78B | |
| 498 | JW Pharmaceutical Corporation 001060.KS๐ฐ๐ทKRW | โฉ26000.00 | -0.57% | -0.58% | โฉ600.44B | 56.32K shrs โฉ1.46B | |
| 499 | Ecopro HN Co., Ltd. 383310.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ28600.00 | -7.29% | +3.39% | โฉ598.7B | 226.15K shrs โฉ6.47B | |
| 500 | ENF Technology Co., Ltd. 102710.KQ๐ฐ๐ทKRW | โฉ41900.00 | -6.79% | -11.24% | โฉ598.66B | 80.65K shrs โฉ3.38B |
Browse by Country
Americas
Europe
Asia